(Created page with "== ウィジェットの選択 == 以下は、ウォールボードの カードに追加できるユーザーウィジェ...") |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
以下は、ウォールボードの [[wallboard-builder-reference-guide/EditMode#Cards|カード]]に追加できるユーザーウィジェットのリストです。これらのウィジェットに関する詳しい情報は、次のリンクからご確認いただけます: | 以下は、ウォールボードの [[wallboard-builder-reference-guide/EditMode#Cards|カード]]に追加できるユーザーウィジェットのリストです。これらのウィジェットに関する詳しい情報は、次のリンクからご確認いただけます: | ||
− | * [[wallboard-builder-reference-guide/BreakTime| | + | * [[wallboard-builder-reference-guide/BreakTime|休憩時間]] |
− | * [[wallboard-builder-reference-guide/Dispositions| | + | * [[wallboard-builder-reference-guide/Dispositions|対話結果]] |
− | * [[wallboard-builder-reference-guide/MyStats| | + | * [[wallboard-builder-reference-guide/MyStats|私の統計データ]] |
− | * [[wallboard-builder-reference-guide/Satisfaction| | + | * [[wallboard-builder-reference-guide/Satisfaction|満足度]] |
− | * [[wallboard-builder-reference-guide/Agenda| | + | * [[wallboard-builder-reference-guide/Agenda|アジェンダ]] |
To add a user widget to your wallboard, you must be in ''Edit'' mode. Click inside an empty card or draw a card on an empty wallboard spot; both actions will bring up the widget selector. Click on the widget type you want, configure its settings, and it will populate the card. | To add a user widget to your wallboard, you must be in ''Edit'' mode. Click inside an empty card or draw a card on an empty wallboard spot; both actions will bring up the widget selector. Click on the widget type you want, configure its settings, and it will populate the card. |
Revision as of 16:16, 2 December 2019
ユーザーウィジェットとは
ユーザーウィジェットには、各ユーザーに関連するデータが含まれています。これらは、エージェントデスクトップの私の評価 にも紹介されています。
ウィジェットの選択
以下は、ウォールボードの カードに追加できるユーザーウィジェットのリストです。これらのウィジェットに関する詳しい情報は、次のリンクからご確認いただけます:
To add a user widget to your wallboard, you must be in Edit mode. Click inside an empty card or draw a card on an empty wallboard spot; both actions will bring up the widget selector. Click on the widget type you want, configure its settings, and it will populate the card.
User Widgets Menu Option
The wallboard Menu contains the option User Widgets. This option allows you to select and apply the statistics of a member of your team to all user widgets configured in a wallboard.
To configure this option, first select User Widgets. Once selected, a settings box will open. Select the desired team member from the Global User drop-down menu; the default selection is Logged in User. When you click OK, this user's statistics will be applied to all user widgets. If you do not wish to proceed with this option, click Cancel.