提供: Bright Pattern Documentation
移動先: 案内検索
(Created page with "5.3:レポートデータベース仕様")
 
(Created page with "=レポートデータベース仕様= はじめに * 目的 * 対象 *reporti...")
 
Line 1: Line 1:
=Reporting Database Specification=
+
=レポートデータベース仕様=
Introduction
+
はじめに
*[[reporting-database-specification/Purpose |  Purpose]]
+
*[[reporting-database-specification/Purpose |  目的]]
*[[reporting-database-specification/Audience |  Audience]]
+
*[[reporting-database-specification/Audience |  対象]]
*[[reporting-database-specification/Contents |  How to Use This Guide ]]
+
*[[reporting-database-specification/Contents |  本ガイドの利用方法 ]]
Statistical Data
+
統計データ
*[[reporting-database-specification/GeneralInformationAboutStatisticalData |  General Information About Statistical Data]]
+
*[[reporting-database-specification/GeneralInformationAboutStatisticalData |  統計データに関する一般情報]]
*[[reporting-database-specification/agent_performance |  agent_performance]]
+
*[[reporting-database-specification/agent_performance |  エージェントパーフォマンス]]
*[[reporting-database-specification/team_performance |  team_performance]]
+
*[[reporting-database-specification/team_performance |  チームパーフォマンス]]
*[[reporting-database-specification/service_in_time_counters |  service_in_time_counters]]
+
*[[reporting-database-specification/service_in_time_counters |  指定時間サービスのカウンター]]
*[[reporting-database-specification/service_performance |  service_performance]]
+
*[[reporting-database-specification/service_performance |  サービスパーフォマンス]]
*[[reporting-database-specification/overflow_counters |  overflow_counters]]
+
*[[reporting-database-specification/overflow_counters |  オーバーフローカウンター]]
*[[reporting-database-specification/disposition_counters |  disposition_counters]]
+
*[[reporting-database-specification/disposition_counters |  対話結果カウンター]]
*[[reporting-database-specification/callback_counters |  callback_counters]]
+
*[[reporting-database-specification/callback_counters |  コールバックカウンター]]
*[[reporting-database-specification/requested_skills |  requested_skills]]
+
*[[reporting-database-specification/requested_skills |  要求されたスキル]]
*[[reporting-database-specification/scenario_step_counters |  scenario_steps_counters]]
+
*[[reporting-database-specification/scenario_step_counters |  シナリオステップカウンター]]
*[[reporting-database-specification/concurrent_users |  concurrent_users]]
+
*[[reporting-database-specification/concurrent_users |  同時接続ユーザー]]
Detailed Records
+
詳細レコード
*[[reporting-database-specification/GeneralInformationAboutDetailedRecords |  General Information About Detailed Records]]
+
*[[reporting-database-specification/GeneralInformationAboutDetailedRecords |  詳細レコードに関する一般情報]]
*[[reporting-database-specification/agent_activity |  agent_activity]]
+
*[[reporting-database-specification/agent_activity |  エージェントのアクティビティ]]
*[[reporting-database-specification/call_detail |  call_detail]]
+
*[[reporting-database-specification/call_detail |  コール詳細]]
*[[reporting-database-specification/interaction_step_skills |  interaction_step_skills]]
+
*[[reporting-database-specification/interaction_step_skills |  対話ステップスキル]]
*[[reporting-database-specification/interaction_quality_monitoring |  interaction_quality_monitoring]]
+
*[[reporting-database-specification/interaction_quality_monitoring |  対話品質モニタリング]]
*[[reporting-database-specification/interaction_quality_monitoring_grades |  interaction_quality_monitoring_grades]]
+
*[[reporting-database-specification/interaction_quality_monitoring_grades |  対話品質モニタリング評価i]]
*[[reporting-database-specification/surveys |  surveys]]
+
*[[reporting-database-specification/surveys |  調査]]

Latest revision as of 15:34, 15 September 2019