From Bright Pattern Documentation
(Created page with "一般キャンペーンメトリックのビューと同様に、キャンペーンチームビューには、 各リストと...") |
(Created page with "* メトリック定義における''発信コール''とは、''このキャンペーンに参加できる資格を持つチームのエージェントによって処理さ...") |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
[[supervisor-guide/GeneralCampaignMetricsView|一般キャンペーンメトリックのビュー]]と同様に、キャンペーンチームビューには、 各リストとキャンペーンの関連付けに対してカスタムメトリックスを個別に設定できるセクションもあります。 特定のリスト用にカスタムビューを設定するには、まず一般リストメトリックビューでこのリストを選択します。 | [[supervisor-guide/GeneralCampaignMetricsView|一般キャンペーンメトリックのビュー]]と同様に、キャンペーンチームビューには、 各リストとキャンペーンの関連付けに対してカスタムメトリックスを個別に設定できるセクションもあります。 特定のリスト用にカスタムビューを設定するには、まず一般リストメトリックビューでこのリストを選択します。 | ||
− | + | キャンペーンチームビューで使用可能なメトリックは、エージェント参加に焦点を当てたサービスメトリックのサブセットです。 これらのメトリックの説明については、[[supervisor-guide / ListofListMetrics |リストメトリックのリスト]]をご覧ください。 | |
− | [[File:Campaign-Team-View-50.PNG|thumb|800px|center| | + | [[File:Campaign-Team-View-50.PNG|thumb|800px|center|キャンペーンチームビュー]] |
− | + | キャンペーンチームメトリックに関する留意事項は以下の通りです: | |
− | * | + | *メトリック定義における''エージェント''とは、''選択したキャンペーンに参加できる資格を持つチームのエージェント''(つまり、ゼロより高いレベルに相当するキャンペーンスキルを持つ者)を意味します。エージェントがチームに割り当てられても、該当するスキルを付与されない場合があります。 |
− | * | + | * メトリック定義における''発信コール''とは、''このキャンペーンに参加できる資格を持つチームのエージェントによって処理された発信コール''を意味します(上記を参照)。 エージェントが多数のキャンペーンに参加したり、インバウンドサービスに関連する発信コールを手動で行った場合、そのようなコールは全て発信コールとして計算されますす。 |
Latest revision as of 16:33, 19 July 2019
• 5.3 • 5.8
キャンペーンチームビュー
選択されたキャンペーンに割り当てられた特定のチームのリアルタイムメトリック は、エージェントデスクトップの下部にあるチームセクションに表示されます。これらのメトリックを表示するには、先ず 一般キャンペーンメトリックのビューからキャンペーンンを選択します。チーム 表には、選択したキャンペーンに割り当てられている全てのエージェンとチームがアルファベット順に表示されます。
一般キャンペーンメトリックのビューと同様に、キャンペーンチームビューには、 各リストとキャンペーンの関連付けに対してカスタムメトリックスを個別に設定できるセクションもあります。 特定のリスト用にカスタムビューを設定するには、まず一般リストメトリックビューでこのリストを選択します。
キャンペーンチームビューで使用可能なメトリックは、エージェント参加に焦点を当てたサービスメトリックのサブセットです。 これらのメトリックの説明については、リストメトリックのリストをご覧ください。
キャンペーンチームメトリックに関する留意事項は以下の通りです:
- メトリック定義におけるエージェントとは、選択したキャンペーンに参加できる資格を持つチームのエージェント(つまり、ゼロより高いレベルに相当するキャンペーンスキルを持つ者)を意味します。エージェントがチームに割り当てられても、該当するスキルを付与されない場合があります。