From Bright Pattern Documentation
(Created page with "クォータメトリックビューには、このキャンペーン用に設定されたクォータグループごとに個別のメトリックセットが表示されま...") |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
クォータキャンペーンを実行している場合は、設定したクォータ専用のリアルタイムメトリックが表示できます。 | クォータキャンペーンを実行している場合は、設定したクォータ専用のリアルタイムメトリックが表示できます。 | ||
− | + | 一般キャンペーンメトリックのビューで選択されたキャンペーンに対してクォータが設定されている場合、個人キャンペーンビューにおいては、キャンペーン名の横にクリック可能な'' クォータ'' が表示されます。 | |
Line 16: | Line 16: | ||
クォータメトリックビューには、このキャンペーン用に設定されたクォータグループごとに個別のメトリックセットが表示されます。 これらのメトリックの詳細については、[[supervisor-guide / ListofQuotaMetrics |クォータメトリックのリスト]]をご覧ください。 | クォータメトリックビューには、このキャンペーン用に設定されたクォータグループごとに個別のメトリックセットが表示されます。 これらのメトリックの詳細については、[[supervisor-guide / ListofQuotaMetrics |クォータメトリックのリスト]]をご覧ください。 | ||
− | + | クォータメトリックビューの一番下の行には、すべてのクォータグループの累積値が表示されます。 | |
− | [[File:Campaign-Quota-View-50.PNG|thumb|650px|center| | + | [[File:Campaign-Quota-View-50.PNG|thumb|650px|center|クオータメトリックビュー]] |
− | + | 他のリアルタイムのメトリックビューとは異なり、クォータメトリックビューは現在のメトリック値を取得するために手動で更新する必要があります。 | |
− | ''' | + | '''現在のメトリック値を取得してビューを更新するには:''' |
− | + | '''更新'''ボタンをクリックします。 |
Latest revision as of 14:11, 18 July 2019
• 5.3 • 5.8
クオータメトリックビュー
クォータキャンペーンを実行している場合は、設定したクォータ専用のリアルタイムメトリックが表示できます。
一般キャンペーンメトリックのビューで選択されたキャンペーンに対してクォータが設定されている場合、個人キャンペーンビューにおいては、キャンペーン名の横にクリック可能な クォータ が表示されます。
クオータメトリックビューを開くには:
クオータリンクをクリックします (下図の強調表示されたリンクをご覧ください)
クォータメトリックビューには、このキャンペーン用に設定されたクォータグループごとに個別のメトリックセットが表示されます。 これらのメトリックの詳細については、クォータメトリックのリストをご覧ください。
クォータメトリックビューの一番下の行には、すべてのクォータグループの累積値が表示されます。
他のリアルタイムのメトリックビューとは異なり、クォータメトリックビューは現在のメトリック値を取得するために手動で更新する必要があります。
現在のメトリック値を取得してビューを更新するには:
更新ボタンをクリックします。