提供: Bright Pattern Documentation
(Created page with "= 個人の統計データ対チームの統計データ = ''個人の統計データ対チームの統計データ''ウィジェットには、チーム対エージェント...") |
(Created page with "450px") |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | = 私の統計とチームの統計比較 = |
− | '' | + | ''私の統計とチームの統計比較''ウィジェットには、チーム対エージェントの以下のパフォーマンスメトリックが表示されます: |
− | * ''' | + | * '''処理済み''' |
− | + | その日にエージェントが処理した対話件数を表示します。 | |
− | * ''' | + | * '''平均処理時間''' |
− | + | 対話の処理に費やされた平均時間を表示します。 | |
− | * ''' | + | * '''成功した対話''' |
− | + | [[Contact-center-administrator-guide/ServicesandCampaigns/DispositionsTab#Success_.28completes_record_or_case.29|成功]] 対話結果が割り当てられたコールの割合を示します。 | |
− | + | ウィジェットの上にカーソルを合わせると、表示されているメトリックに関する情報を強調表示できます。 | |
− | [[File:Wallboard-User-Widget-Stats-2-52.PNG|650px|thumb|center| | + | [[File:Wallboard-User-Widget-Stats-2-52.PNG|650px|thumb|center|エージェントの統計データを表示する私の統計というユーザーウィジェット]] |
− | == | + | == 設定 == |
− | + | ''ウォールボードのカスタマイズ''という権限を付与されたユーザーは、ウォールボードウィジェットのコントロール設定を編集できます。私の統計の設定は以下の通りです。 | |
− | [[File:Wallboard-User-Widget-Break-Time-Settings-52.PNG|450px|thumb|center| | + | [[File:Wallboard-User-Widget-Break-Time-Settings-52.PNG|450px|thumb|center|ログイン中のユーザーを使ったエージェント設定]] |
− | === | + | === エージェント === |
− | + | ''エージェント''設定は、表示するチームのメンバーまたは ''ログイン中のユーザー ''(つまり、自分)を選択できます。初期設定上、ログイン中のユーザーが表示されます。 | |
− | [[File:Wallboard-User-Widget-Break-Time-Settings-2-52.PNG|450px|thumb|center| | + | [[File:Wallboard-User-Widget-Break-Time-Settings-2-52.PNG|450px|thumb|center|ユーザーを選択したエージェント設定]] |
Latest revision as of 16:35, 3 December 2019
• English
私の統計とチームの統計比較
私の統計とチームの統計比較ウィジェットには、チーム対エージェントの以下のパフォーマンスメトリックが表示されます:
- 処理済み
その日にエージェントが処理した対話件数を表示します。
- 平均処理時間
対話の処理に費やされた平均時間を表示します。
- 成功した対話
成功 対話結果が割り当てられたコールの割合を示します。
ウィジェットの上にカーソルを合わせると、表示されているメトリックに関する情報を強調表示できます。
設定
ウォールボードのカスタマイズという権限を付与されたユーザーは、ウォールボードウィジェットのコントロール設定を編集できます。私の統計の設定は以下の通りです。
エージェント
エージェント設定は、表示するチームのメンバーまたは ログイン中のユーザー (つまり、自分)を選択できます。初期設定上、ログイン中のユーザーが表示されます。