(Created page with "=== reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Interactions_Handled_by_Agents_for_the_Day.2F_Number_of_Unsolicited_Emails_and_Follow-up_Responses_.28OUT_Handled.29|エー...") |
|||
(25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 55: | Line 55: | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Average_Preview_Time_.28Avg_Preview_Time.29|マッチングエージェントの平均プレビュー時間]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Average_Preview_Time_.28Avg_Preview_Time.29|マッチングエージェントの平均プレビュー時間]] === | ||
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Average_Speed_of_Answer_.2F_Average_Time_to_Reply_.28IN_ASA.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Average_Speed_of_Answer_.2F_Average_Time_to_Reply_.28IN_ASA.29|平均応答速度]] === |
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Callbacks_Successfully_Scheduled_for_the_Day_.28CB_Queued.29|キューイング中のコールバックの件数]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Callbacks_Successfully_Scheduled_for_the_Day_.28CB_Queued.29|キューイング中のコールバックの件数]] === | ||
Line 111: | Line 111: | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Inbound_Emails_Closed_Without_Reply_for_the_Day_.28IN_Closed.29|返信なしで処理された受信メール件数]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Inbound_Emails_Closed_Without_Reply_for_the_Day_.28IN_Closed.29|返信なしで処理された受信メール件数]] === | ||
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Inbound_Emails_for_Existing_Queued_Cases| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Inbound_Emails_for_Existing_Queued_Cases|キューイングされた既存ケースに関連する受信メール件数]] === |
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Number_of_New_Emails_Processed_by_Agents.2C_Including_Replied.2C_Closed_Without_Reply.2C_Transferred_and_Service_Changes_.28IN_Handled_New.29|処理された受信メール件数]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Number_of_New_Emails_Processed_by_Agents.2C_Including_Replied.2C_Closed_Without_Reply.2C_Transferred_and_Service_Changes_.28IN_Handled_New.29|処理された受信メール件数]] === | ||
Line 165: | Line 165: | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Inbound_Service_Level_Threshold|受信サービスレベル閾値]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Inbound_Service_Level_Threshold|受信サービスレベル閾値]] === | ||
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Inbound_Calls_Short_Abandoned_in_Queue_for_the_Day_.28IN_Queue_Sh-Abandoned.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Inbound_Calls_Short_Abandoned_in_Queue_for_the_Day_.28IN_Queue_Sh-Abandoned.29|キューイング中に短時間で放棄された受信コール件数]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Percentage_of_Inbound_Calls_Short_Abandoned_in_Queue_for_the_Day_.28IN_Queue_Sh-Abandoned_.25.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Percentage_of_Inbound_Calls_Short_Abandoned_in_Queue_for_the_Day_.28IN_Queue_Sh-Abandoned_.25.29|キューイング中に短時間で放棄された受信コール件数 %]] === |
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Inbound_Interactions_Transferred_by_Agents_for_the_Day_.28IN_Transferred.29|転送された受信対話件数]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Inbound_Interactions_Transferred_by_Agents_for_the_Day_.28IN_Transferred.29|転送された受信対話件数]] === | ||
Line 183: | Line 183: | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Number_of_Interactions_Re-categorized_from_a_Different_Service_by_Agents_.28IN_Svc_Change_Received.29|異なるサービスから再分類された対話件数]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Number_of_Interactions_Re-categorized_from_a_Different_Service_by_Agents_.28IN_Svc_Change_Received.29|異なるサービスから再分類された対話件数]] === | ||
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Number_of_Unsolicited_Emails_and_Follow-up_Responses_Started_and_Discarded_by_Agents_for_the_Day_.28OUT_Discarded.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Number_of_Unsolicited_Emails_and_Follow-up_Responses_Started_and_Discarded_by_Agents_for_the_Day_.28OUT_Discarded.29|エージェントにより開始および破棄された未応答の対話件数]] === |
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Number_of_Records_Excluded_by_DNC_Lists_from_Active_Lists_.28Lists_DNC.29|アクティブリストからDNCリストにより除外されたレコード件数]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Number_of_Records_Excluded_by_DNC_Lists_from_Active_Lists_.28Lists_DNC.29|アクティブリストからDNCリストにより除外されたレコード件数]] === | ||
Line 233: | Line 233: | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Calls_Released_by_Agent_for_the_Day_.28OUT_Agent_Disconnected.29|エージェントによる終了された発信コール件数]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Calls_Released_by_Agent_for_the_Day_.28OUT_Agent_Disconnected.29|エージェントによる終了された発信コール件数]] === | ||
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Calls_Delivered_to_Agents_and_Currently_Ringing_.28OUT_Ringing.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Calls_Delivered_to_Agents_and_Currently_Ringing_.28OUT_Ringing.29|エージェント側で現在呼び出し中の発信コール件数]] === |
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Calls_Routed_to_Agents_for_the_Day_.28OUT_Routed.29|エージェントに対してルートされた発信コール件数]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Calls_Routed_to_Agents_for_the_Day_.28OUT_Routed.29|エージェントに対してルートされた発信コール件数]] === | ||
Line 243: | Line 243: | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Interactions_Handled_by_Agents_for_the_Day.2F_Number_of_Unsolicited_Emails_and_Follow-up_Responses_.28OUT_Handled.29|エージェントにより処理された発信対話件数 (メールの場合、返信不要メールの送信)]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Interactions_Handled_by_Agents_for_the_Day.2F_Number_of_Unsolicited_Emails_and_Follow-up_Responses_.28OUT_Handled.29|エージェントにより処理された発信対話件数 (メールの場合、返信不要メールの送信)]] === | ||
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Interactions_Currently_Handled_by_Agents_.28OUT_Active.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Interactions_Currently_Handled_by_Agents_.28OUT_Active.29|現在エージェントにより処理されている発信対話件数]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Records_Attempted_for_the_Day_.28Attempted.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Records_Attempted_for_the_Day_.28Attempted.29|レコード試行件数]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Percentage_of_Records_Attempted_for_the_Day_.28Attempted_.25.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Percentage_of_Records_Attempted_for_the_Day_.28Attempted_.25.29|レコード試行件数 %]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Percentage_of_Records_Completed_in_Active_Lists_.28Active_Lists_Completed_.25.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Percentage_of_Records_Completed_in_Active_Lists_.28Active_Lists_Completed_.25.29|アクティブリスト内の完了レコード件数 %]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Records_Completed_for_the_Day_.28Completed.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Records_Completed_for_the_Day_.28Completed.29|完了したレコード件数]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Percentage_of_Records_Completed_for_the_Day_.28Completed_.25.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Percentage_of_Records_Completed_for_the_Day_.28Completed_.25.29|完了したレコード件数%]] === |
− | === [[Reporting-reference-guide/AllMetrics#Records_Dialable_Right_Now_.28Dialable.29| | + | === [[Reporting-reference-guide/AllMetrics#Records_Dialable_Right_Now_.28Dialable.29|いますぐダイヤル可能なレコード件数]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Number_of_Records_in_Quota_Groups_That_Reached_Quota_Limits_.28Out_of_Quota.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Number_of_Records_in_Quota_Groups_That_Reached_Quota_Limits_.28Out_of_Quota.29|クォータ制限に達したクォータグループのレコード件数]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Records_Previewed_for_the_Day_.28Previewed.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Records_Previewed_for_the_Day_.28Previewed.29|レコードのプレビュー件数]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Records_Skipped_for_the_Day_.28Skipped.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Records_Skipped_for_the_Day_.28Skipped.29|レコードスキップ件数]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Percentage_of_Records_Skipped_for_the_Day_.28Skipped_.25.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Percentage_of_Records_Skipped_for_the_Day_.28Skipped_.25.29|レコードスキップ件数 %]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Remaining_Records_in_Active_Lists_.28Lists_Remaining_or_RR.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Remaining_Records_in_Active_Lists_.28Lists_Remaining_or_RR.29|アクティブリスト内の残りのレコード件数]] === |
− | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Remaining_Records_With_Personal_Agent_Assignments_.28Lists_P.A._Remaining.29| | + | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Remaining_Records_With_Personal_Agent_Assignments_.28Lists_P.A._Remaining.29|パーソナルエージェント割り当て済の残りのレコード件数]] === |
− | === | + | === サービス名 === |
− | '' | + | ''サービス名'' は、サービスの名前を意味します。 |
− | == | + | == コントロールオプション == |
− | + | 表示される設定ダイアログウィンドウで、コントロールオプションに注目してください。これらは、ウィジェットの列の内外で項目を選択、並べ替え、削除、および移動するために使用されます。 | |
− | * [[File:Agent-Grid-Plus-316.png|26px]] | + | * [[File:Agent-Grid-Plus-316.png|26px]] "プラス"アイコンは、列に統計データを追加するために使用されます。 |
− | * [[File:Agent-Grid-Delete-316.png|26px]] | + | * [[File:Agent-Grid-Delete-316.png|26px]] "X"は、列から統計データを削除するために使用されます。 |
− | * [[File:Agent-Grid-Sort-Circle-316.png|26px]] | + | * [[File:Agent-Grid-Sort-Circle-316.png|26px]] 並べ替えサークルは並べ替えがないことを意味し、カーソルを合わせる時にのみ表示されます。 |
− | * [[File:Agent-Grid-Sort-Up-316.png|26px]] | + | * [[File:Agent-Grid-Sort-Up-316.png|26px]] 並べ替えの上矢印は、統計データをリスト内で昇順に並べ替えます。 |
− | * [[File:Agent-Grid-Sort-Down-316.png|26px]] | + | * [[File:Agent-Grid-Sort-Down-316.png|26px]] 並べ替えの下矢印は、統計データをリスト内で降順に並べ替えます。 |
− | + | 以下にご注意ください: | |
− | * | + | *列見出しが無効になっている場合、''タイトル''列は非表示になります。 |
− | * | + | * 複数の並べ替えオプションが選択されている場合、列が定義された順序が付けられます。 |
− | * | + | * オプションは、特定の統計データ用に使用可能なオプションがある場合、またはチームと状態ではなくサービスグリッドの“選択されたサービス“にデフォルト以外のオプションがある場合、カーソルを合わせると表示されます。 |
Latest revision as of 02:44, 3 February 2020
サービスグリッド
サービスグリッドウィジェットは特定のサービスに関する情報を提供します。
設定
ウォールボードのカスタマイズという権限を付与されたユーザーは、ウォールボードウィジェットのコントロール設定を編集できます。サービスグリッドの設定は以下の通りです。
タイトル
タイトルとは、ウィジェットのタイトルを意味します。ウィジェットのタイトルは、アイコンとともにウィジェットセレクタに表示されます。
表示のみ
ウィジェットに表示するために対話結果の指定またはサービスの指定を選択できます。 対話結果の指定を選択すると、ダイアログが開き、サービスに追加可能な対話結果が表示されます。
指定されたサービスは同じ方法でウィジェットに追加されます。指定されたサービスは、単一のサービス統計から呼び出すこともできます。編集を行うユーザーに割り当てられていないサービスは表示されず、計算に含まれません。表示は、編集を行うユーザーに割り当てられたサービスに制限されます。
列見出し
有効にする チェックボックスを選択すると、列見出しがウィジェットに表示できます。
表示するアイテムの最大数
ウィジェットに表示する項目の最大数を入力します。
列
サービスメトリックは列に表示されます。各列に表示する情報を指定できます。
順序
順序 は、サービスメトリックがウィジェットに表示される順序に影響します。
並べ替え
並べ替え は、ウィジェットにリストされているサービスとメトリックを並べ替えます。
タイトル
タイトルフィールドでは、サービスグリッド列の名前を変更できます。
統計
サービスグリッドウィジェットでは、次のサービスメトリックを選択できます。
サービスメトリックの詳しい情報については、レポートリファレンスガイドのサービスメトリックレポートをご覧ください。
サービス処理中のエージェント数
ACW状態のエージェント数
マッチングエージェントの平均アイドル時間
マッチングエージェントの平均プレビュー時間
平均応答速度
キューイング中のコールバックの件数
リクエストされたコールバックの件数
アクティブリスト内の完了レコード件数
パーソナルエージェントの割り当てが完了したレコード件数
すべてのアクティブリスト内のレコード件数
選択された対話結果の件数
選択された対話結果の件数 %
カスタム調査メトリック1
カスタム調査メトリック 2
顧客満足度
予想キャンペーン期間
予想待機時間
初回解決率
放棄された受信コール件数
放棄された受信コール件数 %
IVR中に放棄された受信コール件数
キューイング中に放棄された受信コール件数
キューイング中に放棄された受信コール件数 %
呼び出し中に放棄された受信コール件数
IVR中にシステムにより切断された受信コール件数
キューイング中にシステムにより切断された受信コール件数
呼び出し中にシステムにより切断された受信コール件数
受信コールの平均時間
受信コールの合計時間
持ち越された受信メール件数
前日から持ち越された受信メール件数
返信なしで処理された受信メール件数
キューイングされた既存ケースに関連する受信メール件数
処理された受信メール件数
現在パーソナルキューにある受信メール件数
受付されなかった受信メール件数
返信された受信メール件数
新しいケースを作った受信メール件数
エージェントにより処理された受信対話件数
エージェントにより処理された受信対話件数%
現在エージェントにより処理されている受信対話件数
処理されたユニークな受信コール件数
現在IVR中の受信対話件数
現在IVR中・キューイング中・エージェントによる処理中の受信対話件数
現在キューイング中の受信対話件数
サービスレベル(移動ウィンドウ)で応答された受信対話件数 %
受信対話の最大待機時間
キューイング中の受信対話件数
キューイング中のユニークな受信コール件数
受信した対話件数
転送として受信された対話件数
エージェントにより拒否された受信コールおよび不在で応答されなかった受信コール件数
エージェントによる終了された受信コール件数
発信者による終了された受信コール件数
エージェントに対して呼び出し中の受信コール件数
エージェントに対してルートされた受信コール件数
セルフサービスの受信コール件数
受信サービスレベルターゲット
受信サービスレベル閾値
キューイング中に短時間で放棄された受信コール件数
キューイング中に短時間で放棄された受信コール件数 %
転送された受信対話件数
取り込み中のマッチングエージェント数
ログイン中のマッチングエージェント数
受付不可のマッチングエージェント数
受付可能なマッチングエージェント数
ネットプロモータースコア
異なるサービスから再分類された対話件数
エージェントにより開始および破棄された未応答の対話件数
アクティブリストからDNCリストにより除外されたレコード件数
マッチングエージェントの稼働率
発信コール試行件数
現在進行中の発信コール試行件数
放棄された発信コール件数
放棄された発信コール件数 %
IVR中に放棄された発信コール件数
キューイング中に放棄された発信コール件数
キューイング中に放棄された発信コール件数 %
呼び出し中に放棄された発信コール件数
接続速度規格を満たさなかった応答済の発信コール件数
接続速度規格を満たさなかった応答済の発信コール件数 %
成功した発信コール試行件数
成功した発信コール試行件数 %
失敗した発信コール試行件数
IVR中に切断された発信コール件数
キューイング中に切断された発信コール件数
呼び出し中に切断された発信コール件数
発信コールの平均時間
発信コールの合計時間
IVR中の発信コール %
現在キューイング中の発信コール件数
エージェントにより拒否された発信コールおよび不在で応答されなかった発信コール件数
エージェントによる終了された発信コール件数
エージェント側で現在呼び出し中の発信コール件数
エージェントに対してルートされた発信コール件数
セルフサービスの発信コール件数
転送された発信コール件数
エージェントにより処理された発信対話件数 (メールの場合、返信不要メールの送信)
現在エージェントにより処理されている発信対話件数
レコード試行件数
レコード試行件数 %
アクティブリスト内の完了レコード件数 %
完了したレコード件数
完了したレコード件数%
いますぐダイヤル可能なレコード件数
クォータ制限に達したクォータグループのレコード件数
レコードのプレビュー件数
レコードスキップ件数
レコードスキップ件数 %
アクティブリスト内の残りのレコード件数
パーソナルエージェント割り当て済の残りのレコード件数
サービス名
サービス名 は、サービスの名前を意味します。
コントロールオプション
表示される設定ダイアログウィンドウで、コントロールオプションに注目してください。これらは、ウィジェットの列の内外で項目を選択、並べ替え、削除、および移動するために使用されます。
"プラス"アイコンは、列に統計データを追加するために使用されます。
"X"は、列から統計データを削除するために使用されます。
並べ替えサークルは並べ替えがないことを意味し、カーソルを合わせる時にのみ表示されます。
並べ替えの上矢印は、統計データをリスト内で昇順に並べ替えます。
並べ替えの下矢印は、統計データをリスト内で降順に並べ替えます。
以下にご注意ください: