提供: Bright Pattern Documentation
Created page with "= レポートからのユーザーの削除=" |
Created page with "カテゴリー:FAQ" |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= レポートからのユーザーの削除= | = レポートからのユーザーの削除= | ||
== | ==私のレポートには、当社で働いていない従業員のデータが表示されます。非アクティブなユーザーとそのプロファイルを削除するにはどうすればよいですか? == | ||
現在、古いユーザーのデータを削除できる機能はありません。時間が経つにつれてレポートが更新すると、これらのエージェントはレポートに表示されなくなります。 | |||
エージェントのデータは、削除された後、データの"保管"期間(履歴の詳細および集計データ)が満了するまで残ります。保管期間満了後、削除されたエージェントが完全に削除されます。一部のテナントは、詳細なレコードを1年間、集約されたレコードを2年間保管します。削除されたエージェントだけでなく、すべてのレポートのデータが失われるため、保管時間をこれ以上短縮したくないユーザーが多いです。 | |||
[[ | [[カテゴリー:FAQ]] | ||
Latest revision as of 15:17, 28 September 2019
• English
レポートからのユーザーの削除
私のレポートには、当社で働いていない従業員のデータが表示されます。非アクティブなユーザーとそのプロファイルを削除するにはどうすればよいですか?
現在、古いユーザーのデータを削除できる機能はありません。時間が経つにつれてレポートが更新すると、これらのエージェントはレポートに表示されなくなります。
エージェントのデータは、削除された後、データの"保管"期間(履歴の詳細および集計データ)が満了するまで残ります。保管期間満了後、削除されたエージェントが完全に削除されます。一部のテナントは、詳細なレコードを1年間、集約されたレコードを2年間保管します。削除されたエージェントだけでなく、すべてのレポートのデータが失われるため、保管時間をこれ以上短縮したくないユーザーが多いです。