提供: Bright Pattern Documentation
(Created page with "= 本ガイドの内容 = 統合設定は、コンタクトセンターに対してシングルサインオン、Dynamics 365データ駆動型の対話ルーティング、...") |
(Created page with "Microsoft Dynamics 365統合ガイドには、統合を構成するために必要なものがすべて含まれています: * Microsoft Azureアクティブディレクト...") |
||
Line 2: | Line 2: | ||
統合設定は、コンタクトセンターに対してシングルサインオン、Dynamics 365データ駆動型の対話ルーティング、スクリーンポップ、アクティビティ履歴、クリックツーコール機能を提供します。 | 統合設定は、コンタクトセンターに対してシングルサインオン、Dynamics 365データ駆動型の対話ルーティング、スクリーンポップ、アクティビティ履歴、クリックツーコール機能を提供します。 | ||
− | + | Microsoft Dynamics 365統合ガイドには、統合を構成するために必要なものがすべて含まれています: | |
− | * Microsoft | + | * Microsoft Azureアクティブディレクトリー アプリケーションの登録手順 |
− | * Bright Pattern | + | * Bright Pattern コンタクトセンターの設定手順 |
− | * Microsoft | + | * Microsoft チャネル統合フレームワークアプリケーションのインストールと設定手順 |
− | * Bright Pattern | + | * Bright Pattern オムニチャネルコンタクトセンターソリューションアプリケーションのインストール手順 |
− | * | + | * Microsoft Dynamics 365でのクリックツーコールの設定 |
− | * | + | * Microsoft Dynamics 365でのアクティビティ履歴フィールドのカスタマイズ |
Latest revision as of 20:04, 16 August 2020
• English
本ガイドの内容
統合設定は、コンタクトセンターに対してシングルサインオン、Dynamics 365データ駆動型の対話ルーティング、スクリーンポップ、アクティビティ履歴、クリックツーコール機能を提供します。
Microsoft Dynamics 365統合ガイドには、統合を構成するために必要なものがすべて含まれています: