提供: Bright Pattern Documentation
(Created page with "=統合機能 = 統合設定は、コンタクトセンターに対してシングルサインオン、Dynamics 365データ駆動型の対話ルーティング、スクリー...") |
(Created page with "機能の完全リスト: * SAML 2.0を使ってMicrosoft Azure へのシングルサインオン * スクリーンポップデータオブジェクトをエージェントに...") |
||
Line 2: | Line 2: | ||
統合設定は、コンタクトセンターに対してシングルサインオン、Dynamics 365データ駆動型の対話ルーティング、スクリーンポップ、アクティビティ履歴、クリックツーコール機能を提供します。 | 統合設定は、コンタクトセンターに対してシングルサインオン、Dynamics 365データ駆動型の対話ルーティング、スクリーンポップ、アクティビティ履歴、クリックツーコール機能を提供します。 | ||
− | + | 機能の完全リスト: | |
− | * | + | * SAML 2.0を使ってMicrosoft Azure へのシングルサインオン |
− | * | + | * スクリーンポップデータオブジェクトをエージェントに転送 |
− | * | + | * 転送を表す画面の転送 |
− | * | + | * 対話間で切り替えるときに画面の内容を切り替え |
− | * | + | * クリックツーダイヤルの機能 |
− | * | + | * オブジェクトを対話に関連付ける機能 |
− | * | + | * アクティビティ履歴 |
− | * | + | * アクティビティ履歴からの記録の再生 |
− | * | + | * Dynamics 365データへのMicrosoft Web API経由の直接アクセス |
− | * | + | * Dynamics 365データを介したコンタクトの自動識別とコンタクトの作成 |
− | * | + | * シナリオを介したDynamics 365のレコード管理 |
− | ** | + | ** 新しいオブジェクトの作成 |
− | ** | + | ** オブジェクトの更新 |
− | ** | + | ** オブジェクトの削除 |
− | ** | + | ** オブジェクトの検索 |
− | ** | + | ** スクリーンポップオブジェクト |
− | * | + | * Dynamics 365に埋め込みされたエージェントデスクトップウィジェット |
Latest revision as of 20:48, 23 June 2020
• English
統合機能
統合設定は、コンタクトセンターに対してシングルサインオン、Dynamics 365データ駆動型の対話ルーティング、スクリーンポップ、アクティビティ履歴、クリックツーコール機能を提供します。
機能の完全リスト:
- SAML 2.0を使ってMicrosoft Azure へのシングルサインオン
- スクリーンポップデータオブジェクトをエージェントに転送
- 転送を表す画面の転送
- 対話間で切り替えるときに画面の内容を切り替え
- クリックツーダイヤルの機能
- オブジェクトを対話に関連付ける機能
- アクティビティ履歴
- アクティビティ履歴からの記録の再生
- Dynamics 365データへのMicrosoft Web API経由の直接アクセス
- Dynamics 365データを介したコンタクトの自動識別とコンタクトの作成
- シナリオを介したDynamics 365のレコード管理
- 新しいオブジェクトの作成
- オブジェクトの更新
- オブジェクトの削除
- オブジェクトの検索
- スクリーンポップオブジェクト
- Dynamics 365に埋め込みされたエージェントデスクトップウィジェット
< 前へ | 次へ >