提供: Bright Pattern Documentation
No edit summary |
Created page with "== ガイドのセクション == 以下は、このガイドのセクションリストです。 * AI とボット *tutorials-for-admi..." |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
''管理者のチュートリアル''は、増え続けている "ハウツーに関する記事"の寄せ集めです。 記事に記載されていないトピックについてサポートが必要な場合は、 [https://www.brightpattern.com/contact-center-support カスタマーサクセスマネジメント]に連絡するか、 [https://www.brightpattern.com/bright-pattern-company/contacts お問い合わせ]ページにアクセスするか、記事にコメントを投稿してください。 | ''管理者のチュートリアル''は、増え続けている "ハウツーに関する記事"の寄せ集めです。 記事に記載されていないトピックについてサポートが必要な場合は、 [https://www.brightpattern.com/contact-center-support カスタマーサクセスマネジメント]に連絡するか、 [https://www.brightpattern.com/bright-pattern-company/contacts お問い合わせ]ページにアクセスするか、記事にコメントを投稿してください。 | ||
== | == ガイドのセクション == | ||
以下は、このガイドのセクションリストです。 | |||
*[[tutorials-for-admins/AI/Overview| AI | *[[tutorials-for-admins/AI/Overview| AI とボット]] | ||
*[[tutorials-for-admins/Chat/Overview | | *[[tutorials-for-admins/Chat/Overview | チャット]] | ||
*[[tutorials-for-admins/Configuration/Overview | | *[[tutorials-for-admins/Configuration/Overview | 設定]] | ||
*[[tutorials-for-admins/Forms/Overview | | *[[tutorials-for-admins/Forms/Overview | フォーム]] | ||
*[[tutorials-for-admins/Integrations/Overview | | *[[tutorials-for-admins/Integrations/Overview | 統合]] | ||
*[[tutorials-for-admins/Scenarios/Overview | | *[[tutorials-for-admins/Scenarios/Overview | シナリオ]] | ||
*[[tutorials-for-admins/Services/Overview | | *[[tutorials-for-admins/Services/Overview | サービス]] | ||
*[[tutorials-for-admins/Voice/Overview | | *[[tutorials-for-admins/Voice/Overview | 音声]] | ||
Revision as of 20:03, 25 March 2020
• English
概要
管理者のチュートリアルには、Bright Patternコンタクトセンター管理者アプリケーションを使って特定の目標を達成する方法を説明する記事が含まれます。ステップバイステップのチュートリアルには、設定、統合、サービスの設定、シナリオの作成、AIとボットなどに関連するさまざまな情報が記載されています。
対象
本ガイドをお読みになる方は コンタクトセンター管理者アプリケーションへのアクセスが求められます。このアプリケーションはコンタクトセンターの操作設定とレポートの生成に使われます。
お問い合わせ
管理者のチュートリアルは、増え続けている "ハウツーに関する記事"の寄せ集めです。 記事に記載されていないトピックについてサポートが必要な場合は、 カスタマーサクセスマネジメントに連絡するか、 お問い合わせページにアクセスするか、記事にコメントを投稿してください。
ガイドのセクション
以下は、このガイドのセクションリストです。