提供: Bright Pattern Documentation
Created page with "カスタムフィールドは、利用可能な各フィールドの横にある'''編集'''ボタンをクリックして追加します。以下の項目を編集するた..." |
Updated via BpDeeplTranslate extension |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= | =カスタム調査フィールド= | ||
アンケートの目的のために、カスタマイズ可能なフィールドを利用可能です。各カスタムフィールドには名前があり、デフォルトで提供されているフィールドとは明らかに異なる、固有の値を指定することができます。 | |||
カスタムアンケートフィールドは、利用可能な各フィールドの横にある'''編集を'''クリックして追加します。ダイアログがポップアップ表示され、以下の項目を編集することができます: | |||
* '''フィールド名''' | *'''フィールド名'''- カスタムアンケートフィールドの一意の名前(例:"my_custom_field") | ||
* '''有効''' | *'''有効'''- このチェックボックスを選択すると、テナントでカスタムアンケートフィールドを使用できるようになります。 | ||
カスタマイズ可能なカスタムアンケートフィールドは 9 つあります。ここで編集したカスタムアンケートフィールドは [[scenario-builder-reference-guide/SaveSurveyResponse|アンケート回答の保存]]ブロックに表示されます。 [[Contact-center-administrator-guide/QualityManagement/SurveyForms|サーベイフォームエディター]]アプリケーションに表示されます。カスタムアンケートフィールドが定義されていない場合、フィールドは "<empty>." と表示されます。 | |||
[[File:CCA-Custom-Survey-Fields-52.PNG|800px|thumb|center| | [[File:CCA-Custom-Survey-Fields-52.PNG|800px|thumb|center|カスタム調査フィールドの概要]] | ||
Latest revision as of 11:35, 29 May 2024
• English
カスタム調査フィールド
アンケートの目的のために、カスタマイズ可能なフィールドを利用可能です。各カスタムフィールドには名前があり、デフォルトで提供されているフィールドとは明らかに異なる、固有の値を指定することができます。
カスタムアンケートフィールドは、利用可能な各フィールドの横にある編集をクリックして追加します。ダイアログがポップアップ表示され、以下の項目を編集することができます:
- フィールド名- カスタムアンケートフィールドの一意の名前(例:"my_custom_field")
- 有効- このチェックボックスを選択すると、テナントでカスタムアンケートフィールドを使用できるようになります。
カスタマイズ可能なカスタムアンケートフィールドは 9 つあります。ここで編集したカスタムアンケートフィールドは アンケート回答の保存ブロックに表示されます。 サーベイフォームエディターアプリケーションに表示されます。カスタムアンケートフィールドが定義されていない場合、フィールドは "<empty>." と表示されます。