提供: Bright Pattern Documentation
Created page with "5.3:コンタクトセンター管理者ガイド/品質管理/評価カテゴリー" |
Updated via BpDeeplTranslate extension |
||
| (5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= | =採点カテゴリー= | ||
コンタクトセンターにおける品質管理とは、通話録音、チャットトランスクリプト、返信メールのレビューに基づいてエージェントのパフォーマンスを評価する処理中のことを指します。最大10種類の評価カテゴリーを定義できます。これらのカテゴリーは、対話レビュープロセス中にコンタクトセンター担当者が利用可能です。詳細については [[reporting-reference-guide/GeneralInformationAboutQualityManagement|品質管理]]の章を参照してください''。'' | |||
評価カテゴリーを表示および編集するには、''品質管理''メニューから'''評価カテゴリーを'''選択します。 | |||
[[File:Grading-Categories-50.png|thumb|800px|center| | [[File:Grading-Categories-50.png|thumb|800px|center|品質管理 > 成績評価カテゴリー]] | ||
Bright Pattern Contact | Bright Pattern Contact Centerには既定(デフォルト)カテゴリーがあります。既定(デフォルト)カテゴリーを変更するには、そのカテゴリーにカーソルを合わせ、'''編集を'''クリックします。 | ||
''' | エージェントの動作に影響するサービス設定の変更は、エージェントデスクトップでは動的に反映されません'''。'''そのため、採点カテゴリーや評価エリアを変更した後は、影響を受けるすべてのログインエージェントのブラウザページをリフレッシュすることをお勧めします。 | ||
Latest revision as of 11:35, 29 May 2024
• English
採点カテゴリー
コンタクトセンターにおける品質管理とは、通話録音、チャットトランスクリプト、返信メールのレビューに基づいてエージェントのパフォーマンスを評価する処理中のことを指します。最大10種類の評価カテゴリーを定義できます。これらのカテゴリーは、対話レビュープロセス中にコンタクトセンター担当者が利用可能です。詳細については 品質管理の章を参照してください。
評価カテゴリーを表示および編集するには、品質管理メニューから評価カテゴリーを選択します。

Bright Pattern Contact Centerには既定(デフォルト)カテゴリーがあります。既定(デフォルト)カテゴリーを変更するには、そのカテゴリーにカーソルを合わせ、編集をクリックします。
エージェントの動作に影響するサービス設定の変更は、エージェントデスクトップでは動的に反映されません。そのため、採点カテゴリーや評価エリアを変更した後は、影響を受けるすべてのログインエージェントのブラウザページをリフレッシュすることをお勧めします。