提供: Bright Pattern Documentation
Created page with "特定のメトリックに関して別途の定めがない限り、この表に記載されている''call back'' は、''service_name''フィールドで指定されたサ..." |
Created page with "{|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" |'''列名''' |'''データタイプ''' |'''内容''' |- |'''agg_run_id''' |BINARY (16) |このレコードを生..." |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
特定のメトリックに関して別途の定めがない限り、この表に記載されている''call back'' は、''service_name''フィールドで指定されたサービスに関して行われたコールバックの試行として解釈されます。 コールバックの試行は、関連するコールバックリクエストを生成した受信コールがシステムに入った集約間隔ごとにカウントされます。 | 特定のメトリックに関して別途の定めがない限り、この表に記載されている''call back'' は、''service_name''フィールドで指定されたサービスに関して行われたコールバックの試行として解釈されます。 コールバックの試行は、関連するコールバックリクエストを生成した受信コールがシステムに入った集約間隔ごとにカウントされます。 | ||
== | == データの説明 == | ||
次の表には、名前(IDなど)、データタイプ (BIGINT, BINARY, BIT, DATETIME, ENUM, INT, VARCHARなど)、 ''callback_counters'' 表の各メトリック(つまり、列)の説明が含まれます。 | |||
{|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" | {|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" | ||
|''' | |'''列名''' | ||
|''' | |'''データタイプ''' | ||
|''' | |'''内容''' | ||
|- | |- | ||
|'''agg_run_id''' | |'''agg_run_id''' | ||
|BINARY (16) | |BINARY (16) | ||
| | |このレコードを生成したアグリゲーター実行 | ||
|- | |- | ||
|'''callback_agent_answer_time''' | |'''callback_agent_answer_time''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |このメトリックは、コールバック接続合計時間と、お客様がコールバックに応答した時点から、エージェントに接続された時点までの合計時間を指定します。 | ||
|- | |- | ||
|'''callback_customer_answer_time''' | |'''callback_customer_answer_time''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |このメトリックは、コールバック応答合計時間と、コールバックが開始された時点から、お客様に応答された時点までの合計時間を指定します。 | ||
|- | |- | ||
|'''callback_wait_time''' | |'''callback_wait_time''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |このメトリックは、コールバック待機合計時間と、コールバックのリクエストから、開始されたコールバック試行までの合計時間を指定します。 | ||
|- | |- | ||
|'''end_time''' | |'''end_time''' | ||
|DATETIME | |DATETIME | ||
| | |集約間隔の終了時刻; 協定世界時(UTC)に基づく。 | ||
|- | |- | ||
|'''id''' | |'''id''' | ||
|BINARY (16) | |BINARY (16) | ||
| | |プライマリーキー | ||
|- | |- | ||
|'''num_callbacks_abandoned''' | |'''num_callbacks_abandoned''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |お客様が応答したコールバックのうち、お客様が待機している(キューで待機中または呼び出し中)間に放棄したコールバックの件数 | ||
|- | |- | ||
|'''num_callbacks_answered''' | |'''num_callbacks_answered''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |被発呼側が応答したコールバックの件数 | ||
|- | |- | ||
|'''num_callbacks_attempted''' | |'''num_callbacks_attempted''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |コールバックの試行件数 | ||
|- | |- | ||
|'''num_callbacks_busy''' | |'''num_callbacks_busy''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |被発呼側が話中のため失敗したコールバックの件数 | ||
|- | |- | ||
|'''num_callbacks_handled''' | |'''num_callbacks_handled''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |エージェントが行なったコールバックの件数 | ||
|- | |- | ||
|'''num_callbacks_no_answer''' | |'''num_callbacks_no_answer''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |被発呼側が応答しなかったため失敗したコールバックの件数 | ||
|- | |- | ||
|'''num_callbacks_requested''' | |'''num_callbacks_requested''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |キューで待機してる間にコールバックが要求されたコールの件数 (即ち、バーチャルキューが選ばれた件数) | ||
|- | |- | ||
|'''num_callbacks_requeued''' | |'''num_callbacks_requeued''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |初回のコールバックが失敗してから再度キューに入ったコールバックの件数 | ||
|- | |- | ||
|'''num_calls_queued''' | |'''num_calls_queued''' | ||
|BIGINT | |BIGINT | ||
| | |指定されたサービスをリクエストしキューに入ったコールの合計件数 | ||
|- | |- | ||
|'''service_name''' | |'''service_name''' | ||
|VARCHAR | |VARCHAR | ||
| | |定義されたサービス名 | ||
|- | |- | ||
|'''start_time''' | |'''start_time''' | ||
|DATETIME | |DATETIME | ||
| | |集約間隔の開始時刻; 協定世界時(UTC)に基づく。 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:20, 10 September 2019
• English
callback_counters
callback_counters表にはバーチャルキューオプションを選択したコールおよびコールバック試行に関連するメトリック が含まれます。
特定のメトリックに関して別途の定めがない限り、この表に記載されているcall back は、service_nameフィールドで指定されたサービスに関して行われたコールバックの試行として解釈されます。 コールバックの試行は、関連するコールバックリクエストを生成した受信コールがシステムに入った集約間隔ごとにカウントされます。
データの説明
次の表には、名前(IDなど)、データタイプ (BIGINT, BINARY, BIT, DATETIME, ENUM, INT, VARCHARなど)、 callback_counters 表の各メトリック(つまり、列)の説明が含まれます。
| 列名 | データタイプ | 内容 |
| agg_run_id | BINARY (16) | このレコードを生成したアグリゲーター実行 |
| callback_agent_answer_time | BIGINT | このメトリックは、コールバック接続合計時間と、お客様がコールバックに応答した時点から、エージェントに接続された時点までの合計時間を指定します。 |
| callback_customer_answer_time | BIGINT | このメトリックは、コールバック応答合計時間と、コールバックが開始された時点から、お客様に応答された時点までの合計時間を指定します。 |
| callback_wait_time | BIGINT | このメトリックは、コールバック待機合計時間と、コールバックのリクエストから、開始されたコールバック試行までの合計時間を指定します。 |
| end_time | DATETIME | 集約間隔の終了時刻; 協定世界時(UTC)に基づく。 |
| id | BINARY (16) | プライマリーキー |
| num_callbacks_abandoned | BIGINT | お客様が応答したコールバックのうち、お客様が待機している(キューで待機中または呼び出し中)間に放棄したコールバックの件数 |
| num_callbacks_answered | BIGINT | 被発呼側が応答したコールバックの件数 |
| num_callbacks_attempted | BIGINT | コールバックの試行件数 |
| num_callbacks_busy | BIGINT | 被発呼側が話中のため失敗したコールバックの件数 |
| num_callbacks_handled | BIGINT | エージェントが行なったコールバックの件数 |
| num_callbacks_no_answer | BIGINT | 被発呼側が応答しなかったため失敗したコールバックの件数 |
| num_callbacks_requested | BIGINT | キューで待機してる間にコールバックが要求されたコールの件数 (即ち、バーチャルキューが選ばれた件数) |
| num_callbacks_requeued | BIGINT | 初回のコールバックが失敗してから再度キューに入ったコールバックの件数 |
| num_calls_queued | BIGINT | 指定されたサービスをリクエストしキューに入ったコールの合計件数 |
| service_name | VARCHAR | 定義されたサービス名 |
| start_time | DATETIME | 集約間隔の開始時刻; 協定世界時(UTC)に基づく。 |