提供: Bright Pattern Documentation
Created page with "= interaction_quality_monitoring= ''interaction_quality_monitoring''表の各行には、 ''interaction_step_id''フィールドに記載され、指定された集約間隔..." |
Created page with "{|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" |'''列名''' |'''データタイプ''' |'''内容''' |- |'''id''' |BINARY (16) |プライマリーキー |- |'''..." |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
== | == データの説明 == | ||
次の表には、名前(IDなど)、データタイプ (BIGINT, BINARY, BIT, DATETIME, ENUM, INT, VARCHARなど)、 ''interaction_quality_monitoring'' 表の各メトリック(つまり、列)の説明が含まれます。 | |||
{|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" | {|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" | ||
|''' | |'''列名''' | ||
|''' | |'''データタイプ''' | ||
|''' | |'''内容''' | ||
|- | |- | ||
|'''id''' | |'''id''' | ||
|BINARY (16) | |BINARY (16) | ||
| | |プライマリーキー | ||
|- | |- | ||
|'''interaction_step_id''' | |'''interaction_step_id''' | ||
|BINARY (16) | |BINARY (16) | ||
| | |''call_details''表にあるレビュー済みの対話セグメントの識別子への参照。コールのタイプ(受信または発信)に応じて、 ''callee_interaction_step_id''または ''callee_interaction_step_id''フィールドのいずれかになります。 | ||
|- | |- | ||
|'''review_time''' | |'''review_time''' | ||
|DATETIME | |DATETIME | ||
| | |レビューアクティビティの開始時刻; 時間は協定世界時(UTC)に基づいて表示されます。 | ||
|- | |- | ||
|'''review_agent_login_id''' | |'''review_agent_login_id''' | ||
|VARCHAR | |VARCHAR | ||
| | |定義されてるレビュアーのログイン | ||
|- | |- | ||
|'''review_agent_first_name''' | |'''review_agent_first_name''' | ||
|VARCHAR | |VARCHAR | ||
| | |定義されてるレビュアーのファーストネーム | ||
|- | |- | ||
|'''review_agent_last_name''' | |'''review_agent_last_name''' | ||
|VARCHAR | |VARCHAR | ||
| | |定義されてるレビュアーのラストネーム | ||
|- | |- | ||
|'''review_notes''' | |'''review_notes''' | ||
|TEXT | |TEXT | ||
| | |レビューされた対話セグメントに関連するレビュアーのメモ | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 16:55, 13 September 2019
• English
interaction_quality_monitoring
interaction_quality_monitoring表の各行には、 interaction_step_idフィールドに記載され、指定された集約間隔で完了した対話セグメントのレビューが示されます。
データの説明
次の表には、名前(IDなど)、データタイプ (BIGINT, BINARY, BIT, DATETIME, ENUM, INT, VARCHARなど)、 interaction_quality_monitoring 表の各メトリック(つまり、列)の説明が含まれます。
| 列名 | データタイプ | 内容 |
| id | BINARY (16) | プライマリーキー |
| interaction_step_id | BINARY (16) | call_details表にあるレビュー済みの対話セグメントの識別子への参照。コールのタイプ(受信または発信)に応じて、 callee_interaction_step_idまたは callee_interaction_step_idフィールドのいずれかになります。 |
| review_time | DATETIME | レビューアクティビティの開始時刻; 時間は協定世界時(UTC)に基づいて表示されます。 |
| review_agent_login_id | VARCHAR | 定義されてるレビュアーのログイン |
| review_agent_first_name | VARCHAR | 定義されてるレビュアーのファーストネーム |
| review_agent_last_name | VARCHAR | 定義されてるレビュアーのラストネーム |
| review_notes | TEXT | レビューされた対話セグメントに関連するレビュアーのメモ |