提供: Bright Pattern Documentation
m Reverted edits by BpDeeplTranslateMaintenance (talk) to last revision by Marina |
Updated via BpDeeplTranslate extension |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
= | =国、発信コード、タイムゾーン= | ||
以下の表は、現在、相手先番号の現地タイムゾーンへの通話時間の調整がサポートされている国のリストです。それぞれの国について、発信コードと調整に使用されるタイムゾーンが明記されています。現在のUTCおよびUTC DSTオフセットを含む、各タイムゾーンの詳細情報は、以下から入手できます。 [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones ウィキペディア]. | |||
米国、カナダ、ブラジル、メキシコ、ロシア、インドネシア、オーストラリアを除く、この架電リストのすべての国について、国の発信コードと通話時間の調整に使用されるタイムゾーンは1対1で対応していることに注意してください。複数のタイムゾーンに領土を持つ国(例:ポルトガル)の場合、最も人口の多いタイムゾーンが選択済で変換されます。 | |||
番号付きリストの番号がこの表で特定されているコード以外の通話コードで始まる場合、対応する電話タイプのキャンペーン通話時間が24時間365日に設定され、「''州の通話時間に準拠''」チェックボックスが選択されていない場合にのみダイヤルされます。詳細については、セクション [[contact-center-administrator-guide/Outbound-CallingHours|発信時間]]. | |||
''' | メモ''':'''北米ダイヤルプランのフリーダイヤルエリアコード(800、844、855、866、877、888)は、''アメリカ/ニューヨークの''タイムゾーンに関連付けられています。 | ||
{|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" | {|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" donttranslatecols="1,2,3,4" hasheader | ||
|''' | |- | ||
|''' | |'''国名''' | ||
|''' | |'''国名略称''' | ||
|'''発信コード''' | |||
|'''タイムゾーン''' | |'''タイムゾーン''' | ||
|- | |- | ||
| | |Albania | ||
|AL | |AL | ||
|355 | |355 | ||
|Europe/Tirane | |Europe/Tirane | ||
|- | |- | ||
| | |Andorra | ||
|AD | |AD | ||
|376 | |376 | ||
|Europe/Andorra | |Europe/Andorra | ||
|- | |- | ||
| | |Argentina | ||
|AR | |AR | ||
|54 | |54 | ||
|America/Argentina/Buenos_Aires | |America/Argentina/Buenos_Aires | ||
|- | |- | ||
| | |Armenia | ||
|AM | |AM | ||
|374 | |374 | ||
|Asia/Yerevan | |Asia/Yerevan | ||
|- | |- | ||
| | |Australia | ||
|AU | |AU | ||
|61 | |61 | ||
|* | |* depends on area code | ||
|- | |- | ||
| | |Austria | ||
|AT | |AT | ||
|43 | |43 | ||
|Europe/Vienna | |Europe/Vienna | ||
|- | |- | ||
| | |Azerbaijan | ||
|AZ | |AZ | ||
|994 | |994 | ||
|Asia/Baku | |Asia/Baku | ||
|- | |- | ||
| | |Bangladesh | ||
|BD | |BD | ||
|880 | |880 | ||
|Asia/Dhaka | |Asia/Dhaka | ||
|- | |- | ||
| | |Belarus | ||
|BY | |BY | ||
|375 | |375 | ||
|Europe/Minsk | |Europe/Minsk | ||
|- | |- | ||
| | |Belgium | ||
|BE | |BE | ||
|32 | |32 | ||
|Europe/Brussels | |Europe/Brussels | ||
|- | |- | ||
| | |Belize | ||
|BZ | |BZ | ||
|501 | |501 | ||
|America/Belize | |America/Belize | ||
|- | |- | ||
| | |Bolivia | ||
|BO | |BO | ||
|591 | |591 | ||
|America/La_Paz | |America/La_Paz | ||
|- | |- | ||
| | |Bosnia and Herzegovina | ||
|BA | |BA | ||
|387 | |387 | ||
|Europe/Sarajevo | |Europe/Sarajevo | ||
|- | |- | ||
| | |Brazil | ||
|BR | |BR | ||
|55 | |55 | ||
|* | |* depends on area code | ||
|- | |- | ||
| | |Brunei | ||
|BN | |BN | ||
|673 | |673 | ||
|Asia/Brunei | |Asia/Brunei | ||
|- | |- | ||
| | |Bulgaria | ||
|BG | |BG | ||
|359 | |359 | ||
|Europe/Sofia | |Europe/Sofia | ||
|- | |- | ||
| | |Cambodia | ||
|KH | |KH | ||
|855 | |855 | ||
|Asia/Phnom_Penh | |Asia/Phnom_Penh | ||
|- | |- | ||
| | |Canada | ||
|CA | |CA | ||
|1 | |1 | ||
|* | |* depends on area code | ||
|- | |- | ||
| | |Chile | ||
|CL | |CL | ||
|56 | |56 | ||
|America/Santiago | |America/Santiago | ||
|- | |- | ||
| | |China | ||
|CN | |CN | ||
|86 | |86 | ||
|Asia/Shanghai | |Asia/Shanghai | ||
|- | |- | ||
| | |Colombia | ||
|CO | |CO | ||
|57 | |57 | ||
|America/Bogota | |America/Bogota | ||
|- | |- | ||
| | |Cook Islands | ||
|CK | |CK | ||
|682 | |682 | ||
|Pacific/Rarotonga | |Pacific/Rarotonga | ||
|- | |- | ||
| | |Costa Rica | ||
|CR | |CR | ||
|506 | |506 | ||
|America/Costa_Rica | |America/Costa_Rica | ||
|- | |- | ||
| | |Croatia | ||
|HR | |HR | ||
|385 | |385 | ||
|Europe/Zagreb | |Europe/Zagreb | ||
|- | |- | ||
| | |Cuba | ||
|CU | |CU | ||
|53 | |53 | ||
|America/Havana | |America/Havana | ||
|- | |- | ||
| | |Cyprus | ||
|CY | |CY | ||
|357 | |357 | ||
|Asia/Nicosia | |Asia/Nicosia | ||
|- | |- | ||
| | |Czech Republic | ||
|CZ | |CZ | ||
|420 | |420 | ||
|Europe/Prague | |Europe/Prague | ||
|- | |- | ||
| | |Denmark | ||
|DK | |DK | ||
|45 | |45 | ||
|Europe/Copenhagen | |Europe/Copenhagen | ||
|- | |- | ||
| | |East Timor | ||
|TL | |TL | ||
|670 | |670 | ||
|Asia/Dili | |Asia/Dili | ||
|- | |- | ||
| | |Ecuador | ||
|EC | |EC | ||
|593 | |593 | ||
|America/Guayaquil | |America/Guayaquil | ||
|- | |- | ||
| | |El Salvador | ||
|SV | |SV | ||
|503 | |503 | ||
|America/El_Salvador | |America/El_Salvador | ||
|- | |- | ||
| | |Estonia | ||
|EE | |EE | ||
|372 | |372 | ||
|Europe/Tallinn | |Europe/Tallinn | ||
|- | |- | ||
| | |Falkland Islands | ||
|FK | |FK | ||
|500 | |500 | ||
|Atlantic/Stanley | |Atlantic/Stanley | ||
|- | |- | ||
| | |Federated States of Micronesia | ||
|FM | |FM | ||
|691 | |691 | ||
|Pacific/Pohnpei | |Pacific/Pohnpei | ||
|- | |- | ||
| | |Fiji | ||
|FJ | |FJ | ||
|679 | |679 | ||
|Pacific/Fiji | |Pacific/Fiji | ||
|- | |- | ||
| | |Finland | ||
|FI | |FI | ||
|358 | |358 | ||
|Europe/Helsinki | |Europe/Helsinki | ||
|- | |- | ||
| | |France | ||
|FR | |FR | ||
|33 | |33 | ||
|Europe/Paris | |Europe/Paris | ||
|- | |- | ||
| | |French Guiana | ||
|GF | |GF | ||
|594 | |594 | ||
|America/Cayenne | |America/Cayenne | ||
|- | |- | ||
| | |French Polynesia | ||
|PF | |PF | ||
|689 | |689 | ||
|Pacific/Tahiti | |Pacific/Tahiti | ||
|- | |- | ||
| | |Georgia | ||
|GE | |GE | ||
|995 | |995 | ||
|Asia/Tbilisi | |Asia/Tbilisi | ||
|- | |- | ||
| | |Germany | ||
|DE | |DE | ||
|49 | |49 | ||
|Europe/Berlin | |Europe/Berlin | ||
|- | |- | ||
| | |Gibraltar | ||
|GI | |GI | ||
|350 | |350 | ||
|Europe/Gibraltar | |Europe/Gibraltar | ||
|- | |- | ||
| | |Greece | ||
|GR | |GR | ||
|30 | |30 | ||
|Europe/Athens | |Europe/Athens | ||
|- | |- | ||
| | |Guadeloupe | ||
|GP | |GP | ||
|590 | |590 | ||
|America/Guadeloupe | |America/Guadeloupe | ||
|- | |- | ||
| | |Guatemala | ||
|GT | |GT | ||
|502 | |502 | ||
|America/Guatemala | |America/Guatemala | ||
|- | |- | ||
| | |Guyana | ||
|GY | |GY | ||
|592 | |592 | ||
|America/Guyana | |America/Guyana | ||
|- | |- | ||
| | |Haiti | ||
|HT | |HT | ||
|509 | |509 | ||
|America/Port-au-Prince | |America/Port-au-Prince | ||
|- | |- | ||
| | |Honduras | ||
|HN | |HN | ||
|504 | |504 | ||
|America/Tegucigalpa | |America/Tegucigalpa | ||
|- | |- | ||
| | |Hong Kong | ||
|HK | |HK | ||
|852 | |852 | ||
|Asia/Hong_Kong | |Asia/Hong_Kong | ||
|- | |- | ||
| | |Hungary | ||
|HU | |HU | ||
|36 | |36 | ||
|Europe/Budapest | |Europe/Budapest | ||
|- | |- | ||
| | |Iceland | ||
|IS | |IS | ||
|354 | |354 | ||
|Atlantic/Reykjavik | |Atlantic/Reykjavik | ||
|- | |- | ||
| | |India | ||
|IN | |IN | ||
|91 | |91 | ||
|Asia/Kolkata | |Asia/Kolkata | ||
|- | |- | ||
| | |Indonesia | ||
|ID | |ID | ||
|62 | |62 | ||
|* | |* depends on area code | ||
|- | |- | ||
| | |Ireland | ||
|IE | |IE | ||
|353 | |353 | ||
|Europe/Dublin | |Europe/Dublin | ||
|- | |- | ||
| | |Italy | ||
|IT | |IT | ||
|39 | |39 | ||
|Europe/Rome | |Europe/Rome | ||
|- | |- | ||
| | |Japan | ||
|JP | |JP | ||
|81 | |81 | ||
|Asia/Tokyo | |Asia/Tokyo | ||
|- | |- | ||
| | |Kiribati | ||
|KI | |KI | ||
|686 | |686 | ||
|Pacific/Tarawa | |Pacific/Tarawa | ||
|- | |- | ||
| | |Kosovo | ||
|XK | |XK | ||
|383 | |383 | ||
|Europe/Belgrade | |Europe/Belgrade | ||
|- | |- | ||
| | |Laos | ||
|LA | |LA | ||
|856 | |856 | ||
|Asia/Vientiane | |Asia/Vientiane | ||
|- | |- | ||
| | |Latvia | ||
|LV | |LV | ||
|371 | |371 | ||
|Europe/Riga | |Europe/Riga | ||
|- | |- | ||
| | |Liechtenstein | ||
|LI | |LI | ||
|423 | |423 | ||
|Europe/Vaduz | |Europe/Vaduz | ||
|- | |- | ||
| | |Lithuania | ||
|LT | |LT | ||
|370 | |370 | ||
|Europe/Vilnius | |Europe/Vilnius | ||
|- | |- | ||
| | |Luxembourg | ||
|LU | |LU | ||
|352 | |352 | ||
|Europe/Luxembourg | |Europe/Luxembourg | ||
|- | |- | ||
| | |Macau | ||
|MO | |MO | ||
|853 | |853 | ||
|Asia/Macau | |Asia/Macau | ||
|- | |- | ||
| | |Macedonia | ||
|MK | |MK | ||
|389 | |389 | ||
|Europe/Skopje | |Europe/Skopje | ||
|- | |- | ||
| | |Malaysia | ||
|MY | |MY | ||
|60 | |60 | ||
|Asia/Kuala_Lumpur | |Asia/Kuala_Lumpur | ||
|- | |- | ||
| | |Malta | ||
|MT | |MT | ||
|356 | |356 | ||
|Europe/Malta | |Europe/Malta | ||
|- | |- | ||
| | |Marshall Islands | ||
|MH | |MH | ||
|692 | |692 | ||
|Pacific/Majuro | |Pacific/Majuro | ||
|- | |- | ||
| | |Martinique | ||
|MQ | |MQ | ||
|596 | |596 | ||
|America/Martinique | |America/Martinique | ||
|- | |- | ||
| | |Mexico | ||
|MX | |MX | ||
|52 | |52 | ||
|* | |* depends on area code | ||
|- | |- | ||
| | |Moldova | ||
|MD | |MD | ||
|373 | |373 | ||
|Europe/Chisinau | |Europe/Chisinau | ||
|- | |- | ||
| | |Monaco | ||
|MC | |MC | ||
|377 | |377 | ||
|Europe/Monaco | |Europe/Monaco | ||
|- | |- | ||
| | |Montenegro | ||
|ME | |ME | ||
|382 | |382 | ||
|Europe/Podgorica | |Europe/Podgorica | ||
|- | |- | ||
| | |Nauru | ||
|NR | |NR | ||
|674 | |674 | ||
|Pacific/Nauru | |Pacific/Nauru | ||
|- | |- | ||
| | |Netherlands | ||
|NL | |NL | ||
|31 | |31 | ||
|Europe/Amsterdam | |Europe/Amsterdam | ||
|- | |- | ||
| | |Netherlands Antilles | ||
|AN | |AN | ||
|599 | |599 | ||
|America/Aruba | |America/Aruba | ||
|- | |- | ||
| | |New Caledonia | ||
|NC | |NC | ||
|687 | |687 | ||
|Pacific/Noumea | |Pacific/Noumea | ||
|- | |- | ||
| | |New Zealand | ||
|NZ | |NZ | ||
|64 | |64 | ||
|Pacific/Auckland | |Pacific/Auckland | ||
|- | |- | ||
| | |Nicaragua | ||
|NI | |NI | ||
|505 | |505 | ||
|America/Managua | |America/Managua | ||
|- | |- | ||
| | |Niue | ||
|NU | |NU | ||
|683 | |683 | ||
|Pacific/Niue | |Pacific/Niue | ||
|- | |- | ||
| | |North Korea | ||
|KP | |KP | ||
|850 | |850 | ||
|Asia/Pyongyang | |Asia/Pyongyang | ||
|- | |- | ||
| | |Norway | ||
|NO | |NO | ||
|47 | |47 | ||
|Europe/Oslo | |Europe/Oslo | ||
|- | |- | ||
| | |Palau | ||
|PW | |PW | ||
|680 | |680 | ||
|Pacific/Palau | |Pacific/Palau | ||
|- | |- | ||
| | |Panama | ||
|PA | |PA | ||
|507 | |507 | ||
|America/Panama | |America/Panama | ||
|- | |- | ||
| | |Papua New Guinea | ||
|PG | |PG | ||
|675 | |675 | ||
|Pacific/Port_Moresby | |Pacific/Port_Moresby | ||
|- | |- | ||
| | |Paraguay | ||
|PY | |PY | ||
|595 | |595 | ||
|America/Asuncion | |America/Asuncion | ||
|- | |- | ||
| | |Peru | ||
|PE | |PE | ||
|51 | |51 | ||
|America/Lima | |America/Lima | ||
|- | |- | ||
| | |Philippines | ||
|PH | |PH | ||
|63 | |63 | ||
|Asia/Manila | |Asia/Manila | ||
|- | |- | ||
| | |Poland | ||
|PL | |PL | ||
|48 | |48 | ||
|Europe/Warsaw | |Europe/Warsaw | ||
|- | |- | ||
| | |Portugal | ||
|PT | |PT | ||
|351 | |351 | ||
|Europe/Lisbon | |Europe/Lisbon | ||
|- | |- | ||
| | |Romania | ||
|RO | |RO | ||
|40 | |40 | ||
|Europe/Bucharest | |Europe/Bucharest | ||
|- | |- | ||
| | |Russian Federation | ||
|RU | |RU | ||
|7 | |7 | ||
|* | |* depends on area code | ||
|- | |- | ||
| | |Saint-Pierre and Miquelon | ||
|PM | |PM | ||
|508 | |508 | ||
|America/Miquelon | |America/Miquelon | ||
|- | |- | ||
| | |Samoa | ||
|WS | |WS | ||
|685 | |685 | ||
|Pacific/Apia | |Pacific/Apia | ||
|- | |- | ||
| | |San Marino | ||
|SM | |SM | ||
|378 | |378 | ||
|Europe/San_Marino | |Europe/San_Marino | ||
|- | |- | ||
| | |Serbia | ||
|RS | |RS | ||
|381 | |381 | ||
|Europe/Belgrade | |Europe/Belgrade | ||
|- | |- | ||
| | |Singapore | ||
|SG | |SG | ||
|65 | |65 | ||
|Asia/Singapore | |Asia/Singapore | ||
|- | |- | ||
| | |Slovakia | ||
|SK | |SK | ||
|421 | |421 | ||
|Europe/Bratislava | |Europe/Bratislava | ||
|- | |- | ||
| | |Slovenia | ||
|SI | |SI | ||
|386 | |386 | ||
|Europe/Ljubljana | |Europe/Ljubljana | ||
|- | |- | ||
| | |Solomon Islands | ||
|SB | |SB | ||
|677 | |677 | ||
|Pacific/Guadalcanal | |Pacific/Guadalcanal | ||
|- | |- | ||
| | |South Korea | ||
|KR | |KR | ||
|82 | |82 | ||
|Asia/Seoul | |Asia/Seoul | ||
|- | |- | ||
| | |Spain | ||
|ES | |ES | ||
|34 | |34 | ||
|Europe/Madrid | |Europe/Madrid | ||
|- | |- | ||
| | |Suriname | ||
|SR | |SR | ||
|597 | |597 | ||
|America/Paramaribo | |America/Paramaribo | ||
|- | |- | ||
| | |Sweden | ||
|SE | |SE | ||
|46 | |46 | ||
|Europe/Stockholm | |Europe/Stockholm | ||
|- | |- | ||
| | |Switzerland | ||
|CH | |CH | ||
|41 | |41 | ||
|Europe/Zurich | |Europe/Zurich | ||
|- | |- | ||
| | |Taiwan | ||
|TW | |TW | ||
|886 | |886 | ||
|Asia/Taipei | |Asia/Taipei | ||
|- | |- | ||
| | |Thailand | ||
|TH | |TH | ||
|66 | |66 | ||
|Asia/Bangkok | |Asia/Bangkok | ||
|- | |- | ||
| | |Tokelau | ||
|TK | |TK | ||
|690 | |690 | ||
|Pacific/Fakaofo | |Pacific/Fakaofo | ||
|- | |- | ||
| | |Tonga | ||
|TO | |TO | ||
|676 | |676 | ||
|Pacific/Tongatapu | |Pacific/Tongatapu | ||
|- | |- | ||
| | |Turkey | ||
|TR | |TR | ||
|90 | |90 | ||
|Europe/Istanbul | |Europe/Istanbul | ||
|- | |- | ||
| | |Tuvalu | ||
|TV | |TV | ||
|688 | |688 | ||
|Pacific/Funafuti | |Pacific/Funafuti | ||
|- | |- | ||
| | |Ukraine | ||
|UA | |UA | ||
|380 | |380 | ||
|Europe/Kiev | |Europe/Kiev | ||
|- | |- | ||
| | |United Kingdom | ||
|GB | |GB | ||
|44 | |44 | ||
|Europe/London | |Europe/London | ||
|- | |- | ||
| | |United States | ||
|US | |US | ||
|1 | |1 | ||
|* | |* depends on area code and, optionally, zip code | ||
|- | |- | ||
| | |Uruguay | ||
|UY | |UY | ||
|598 | |598 | ||
|America/Montevideo | |America/Montevideo | ||
|- | |- | ||
| | |Vanuatu | ||
|VU | |VU | ||
|678 | |678 | ||
|Pacific/Efate | |Pacific/Efate | ||
|- | |- | ||
| | |Vatican City | ||
|VA | |VA | ||
|379 | |379 | ||
|Europe/Vatican | |Europe/Vatican | ||
|- | |- | ||
| | |Venezuela | ||
|VE | |VE | ||
|58 | |58 | ||
|America/Caracas | |America/Caracas | ||
|- | |- | ||
| | |Vietnam | ||
|VN | |VN | ||
|84 | |84 | ||
|Asia//Ho_Chi_Minh | |Asia//Ho_Chi_Minh | ||
|- | |- | ||
| | |Wallis and Futuna | ||
|WF | |WF | ||
|681 | |681 | ||
|Pacific/Wallis | |Pacific/Wallis | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:01, 29 May 2024
• English
国、発信コード、タイムゾーン
以下の表は、現在、相手先番号の現地タイムゾーンへの通話時間の調整がサポートされている国のリストです。それぞれの国について、発信コードと調整に使用されるタイムゾーンが明記されています。現在のUTCおよびUTC DSTオフセットを含む、各タイムゾーンの詳細情報は、以下から入手できます。 ウィキペディア.
米国、カナダ、ブラジル、メキシコ、ロシア、インドネシア、オーストラリアを除く、この架電リストのすべての国について、国の発信コードと通話時間の調整に使用されるタイムゾーンは1対1で対応していることに注意してください。複数のタイムゾーンに領土を持つ国(例:ポルトガル)の場合、最も人口の多いタイムゾーンが選択済で変換されます。
番号付きリストの番号がこの表で特定されているコード以外の通話コードで始まる場合、対応する電話タイプのキャンペーン通話時間が24時間365日に設定され、「州の通話時間に準拠」チェックボックスが選択されていない場合にのみダイヤルされます。詳細については、セクション 発信時間.
メモ:北米ダイヤルプランのフリーダイヤルエリアコード(800、844、855、866、877、888)は、アメリカ/ニューヨークのタイムゾーンに関連付けられています。
| 国名 | 国名略称 | 発信コード | タイムゾーン |
| Albania | AL | 355 | Europe/Tirane |
| Andorra | AD | 376 | Europe/Andorra |
| Argentina | AR | 54 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Armenia | AM | 374 | Asia/Yerevan |
| Australia | AU | 61 | * depends on area code |
| Austria | AT | 43 | Europe/Vienna |
| Azerbaijan | AZ | 994 | Asia/Baku |
| Bangladesh | BD | 880 | Asia/Dhaka |
| Belarus | BY | 375 | Europe/Minsk |
| Belgium | BE | 32 | Europe/Brussels |
| Belize | BZ | 501 | America/Belize |
| Bolivia | BO | 591 | America/La_Paz |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 387 | Europe/Sarajevo |
| Brazil | BR | 55 | * depends on area code |
| Brunei | BN | 673 | Asia/Brunei |
| Bulgaria | BG | 359 | Europe/Sofia |
| Cambodia | KH | 855 | Asia/Phnom_Penh |
| Canada | CA | 1 | * depends on area code |
| Chile | CL | 56 | America/Santiago |
| China | CN | 86 | Asia/Shanghai |
| Colombia | CO | 57 | America/Bogota |
| Cook Islands | CK | 682 | Pacific/Rarotonga |
| Costa Rica | CR | 506 | America/Costa_Rica |
| Croatia | HR | 385 | Europe/Zagreb |
| Cuba | CU | 53 | America/Havana |
| Cyprus | CY | 357 | Asia/Nicosia |
| Czech Republic | CZ | 420 | Europe/Prague |
| Denmark | DK | 45 | Europe/Copenhagen |
| East Timor | TL | 670 | Asia/Dili |
| Ecuador | EC | 593 | America/Guayaquil |
| El Salvador | SV | 503 | America/El_Salvador |
| Estonia | EE | 372 | Europe/Tallinn |
| Falkland Islands | FK | 500 | Atlantic/Stanley |
| Federated States of Micronesia | FM | 691 | Pacific/Pohnpei |
| Fiji | FJ | 679 | Pacific/Fiji |
| Finland | FI | 358 | Europe/Helsinki |
| France | FR | 33 | Europe/Paris |
| French Guiana | GF | 594 | America/Cayenne |
| French Polynesia | PF | 689 | Pacific/Tahiti |
| Georgia | GE | 995 | Asia/Tbilisi |
| Germany | DE | 49 | Europe/Berlin |
| Gibraltar | GI | 350 | Europe/Gibraltar |
| Greece | GR | 30 | Europe/Athens |
| Guadeloupe | GP | 590 | America/Guadeloupe |
| Guatemala | GT | 502 | America/Guatemala |
| Guyana | GY | 592 | America/Guyana |
| Haiti | HT | 509 | America/Port-au-Prince |
| Honduras | HN | 504 | America/Tegucigalpa |
| Hong Kong | HK | 852 | Asia/Hong_Kong |
| Hungary | HU | 36 | Europe/Budapest |
| Iceland | IS | 354 | Atlantic/Reykjavik |
| India | IN | 91 | Asia/Kolkata |
| Indonesia | ID | 62 | * depends on area code |
| Ireland | IE | 353 | Europe/Dublin |
| Italy | IT | 39 | Europe/Rome |
| Japan | JP | 81 | Asia/Tokyo |
| Kiribati | KI | 686 | Pacific/Tarawa |
| Kosovo | XK | 383 | Europe/Belgrade |
| Laos | LA | 856 | Asia/Vientiane |
| Latvia | LV | 371 | Europe/Riga |
| Liechtenstein | LI | 423 | Europe/Vaduz |
| Lithuania | LT | 370 | Europe/Vilnius |
| Luxembourg | LU | 352 | Europe/Luxembourg |
| Macau | MO | 853 | Asia/Macau |
| Macedonia | MK | 389 | Europe/Skopje |
| Malaysia | MY | 60 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Malta | MT | 356 | Europe/Malta |
| Marshall Islands | MH | 692 | Pacific/Majuro |
| Martinique | MQ | 596 | America/Martinique |
| Mexico | MX | 52 | * depends on area code |
| Moldova | MD | 373 | Europe/Chisinau |
| Monaco | MC | 377 | Europe/Monaco |
| Montenegro | ME | 382 | Europe/Podgorica |
| Nauru | NR | 674 | Pacific/Nauru |
| Netherlands | NL | 31 | Europe/Amsterdam |
| Netherlands Antilles | AN | 599 | America/Aruba |
| New Caledonia | NC | 687 | Pacific/Noumea |
| New Zealand | NZ | 64 | Pacific/Auckland |
| Nicaragua | NI | 505 | America/Managua |
| Niue | NU | 683 | Pacific/Niue |
| North Korea | KP | 850 | Asia/Pyongyang |
| Norway | NO | 47 | Europe/Oslo |
| Palau | PW | 680 | Pacific/Palau |
| Panama | PA | 507 | America/Panama |
| Papua New Guinea | PG | 675 | Pacific/Port_Moresby |
| Paraguay | PY | 595 | America/Asuncion |
| Peru | PE | 51 | America/Lima |
| Philippines | PH | 63 | Asia/Manila |
| Poland | PL | 48 | Europe/Warsaw |
| Portugal | PT | 351 | Europe/Lisbon |
| Romania | RO | 40 | Europe/Bucharest |
| Russian Federation | RU | 7 | * depends on area code |
| Saint-Pierre and Miquelon | PM | 508 | America/Miquelon |
| Samoa | WS | 685 | Pacific/Apia |
| San Marino | SM | 378 | Europe/San_Marino |
| Serbia | RS | 381 | Europe/Belgrade |
| Singapore | SG | 65 | Asia/Singapore |
| Slovakia | SK | 421 | Europe/Bratislava |
| Slovenia | SI | 386 | Europe/Ljubljana |
| Solomon Islands | SB | 677 | Pacific/Guadalcanal |
| South Korea | KR | 82 | Asia/Seoul |
| Spain | ES | 34 | Europe/Madrid |
| Suriname | SR | 597 | America/Paramaribo |
| Sweden | SE | 46 | Europe/Stockholm |
| Switzerland | CH | 41 | Europe/Zurich |
| Taiwan | TW | 886 | Asia/Taipei |
| Thailand | TH | 66 | Asia/Bangkok |
| Tokelau | TK | 690 | Pacific/Fakaofo |
| Tonga | TO | 676 | Pacific/Tongatapu |
| Turkey | TR | 90 | Europe/Istanbul |
| Tuvalu | TV | 688 | Pacific/Funafuti |
| Ukraine | UA | 380 | Europe/Kiev |
| United Kingdom | GB | 44 | Europe/London |
| United States | US | 1 | * depends on area code and, optionally, zip code |
| Uruguay | UY | 598 | America/Montevideo |
| Vanuatu | VU | 678 | Pacific/Efate |
| Vatican City | VA | 379 | Europe/Vatican |
| Venezuela | VE | 58 | America/Caracas |
| Vietnam | VN | 84 | Asia//Ho_Chi_Minh |
| Wallis and Futuna | WF | 681 | Pacific/Wallis |