提供: Bright Pattern Documentation
Created page with "5.3:レポートデータベース仕様/対話品質モニタリング評価" |
Created page with "{|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" |'''列名''' |'''データタイプ''' |'''内容''' |- |'''id''' |BINARY (16) |プライマリーキー |- |'''..." |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= interaction_quality_monitoring_grades= | = interaction_quality_monitoring_grades= | ||
''interaction_quality_monitoring_grades'' 表の各行には、''iqm_id''フィールドでに記載されるレビュー中に対話セグメントに付与された単一カテゴリの評価が表示されます。 | |||
== | == データの説明 == | ||
次の表には、名前(IDなど)、データタイプ (BIGINT, BINARY, BIT, DATETIME, ENUM, INT, VARCHARなど)、 ''interaction_quality_monitoring_grades'' 表の各メトリック(つまり、列)の説明が含まれます。 | |||
{|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" | {|border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" | ||
|''' | |'''列名''' | ||
|''' | |'''データタイプ''' | ||
|''' | |'''内容''' | ||
|- | |- | ||
|'''id''' | |'''id''' | ||
|BINARY (16) | |BINARY (16) | ||
| | |プライマリーキー | ||
|- | |- | ||
|'''iqm_id''' | |'''iqm_id''' | ||
|BINARY (16) | |BINARY (16) | ||
| | |レビューの識別こへの参照 (''interaction_quality_monitoring'' 表の ''id''フィールド) | ||
|- | |- | ||
|'''grade_name''' | |'''grade_name''' | ||
|VARCHAR | |VARCHAR | ||
| | |コール評価カテゴリー名 | ||
|- | |- | ||
|'''grade_value''' | |'''grade_value''' | ||
|INT | |INT | ||
| | |指定されたカテゴリーにおいてレビュアーによって付与された評価 | ||
|- | |- | ||
|'''order_num''' | |'''order_num''' | ||
|INT | |INT | ||
| | |指定されたカテゴリーが他の評価カテゴリーに関連するレポートに表示される順位 (定義されている通り) | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:09, 14 September 2019
• English
interaction_quality_monitoring_grades
interaction_quality_monitoring_grades 表の各行には、iqm_idフィールドでに記載されるレビュー中に対話セグメントに付与された単一カテゴリの評価が表示されます。
データの説明
次の表には、名前(IDなど)、データタイプ (BIGINT, BINARY, BIT, DATETIME, ENUM, INT, VARCHARなど)、 interaction_quality_monitoring_grades 表の各メトリック(つまり、列)の説明が含まれます。
| 列名 | データタイプ | 内容 |
| id | BINARY (16) | プライマリーキー |
| iqm_id | BINARY (16) | レビューの識別こへの参照 (interaction_quality_monitoring 表の idフィールド) |
| grade_name | VARCHAR | コール評価カテゴリー名 |
| grade_value | INT | 指定されたカテゴリーにおいてレビュアーによって付与された評価 |
| order_num | INT | 指定されたカテゴリーが他の評価カテゴリーに関連するレポートに表示される順位 (定義されている通り) |