service_in_time_counters
この表には、コンタクトセンターで定義されている全サービスの一般的なメトリックが含まれています。
以下にご注意ください:
- 音声サービスの場合、複数のアクセス番号を介してアクセスできるサービスのメトリックは、アクセス番号ごとに定義されます。
- 特定のメトリックに関して特に注記がない限り、以下に記載されているservice callは、特定の集約間隔内でdestination_phone フィールドで指定されたアクセス番号を介してシステムに入り、service_nameフィールドで指定されたサービスを要求した受信コールとして見なされます。
- 特定のメトリックに関して特に注記がない限り、以下に記載されているcampaign callは、特定の集約間隔内でservice_nameフィールドで指定された発信コールキャンペーンの一環としてみなされます。
- 転送されたコールをカウントするすべてのメトリックでは、各転送対象は個別にカウントされます。
- 以下に記載されているcampaign recordは、service_nameフィールドで指定されたキャンペーンに関連付けられた架電リストからのレコード(特定の集約間隔内で処理されたもの)として見なされます。
- この表には、指定されたサービスの対話を処理したエージェントチームのメトリックも含まれています。チーム固有のサービスメトリックは、チームごとに1行ずつ、個別の行で記録されます。下記のteam agentは、team_nameフィールドで指定されたチームに属するエージェントを意味し、このエージェントはservice_nameフィールドで指定されたサービスまたはキャンペーンに対応するスキルを有します。
データの説明
次の表には、名前(IDなど)、データタイプ (BIGINT, BINARY, BIT, DATETIME, ENUM, INT, VARCHARなど)、 service_in_time_counters 表の各メトリック(つまり、列)の説明が含まれます。
列名 | データタイプ | 内容 |
abandonment_time | BIGINT | num_calls_abandonedでカウントされたすべてのコールの合計放棄時間 |
abandonment_time_after_threshold | BIGINT | num_calls_abandoned_after_thresholdでカウントされたすべてのコールの合計放棄時間 |
abandonment_time_after_threshold_queued | BIGINT | num_calls_queued_abandoned_after_thresholdでカウントされたすべてのコールの合計放棄時間 |
abandonment_time_queued | BIGINT | num_calls_queued_abandonedでカウントされたすべてのコールの合計放棄時間 |
acw_time | BIGINT | キャンペーンコールを除く受信および発信サービスコールの後処理合計時間 |
acw_time_in | BIGINT | 受信サービスコールの後処理合計時間 |
acw_time_out | BIGINT | キャンペーンコールを除く発信サービスコールの後処理合計時間 |
agg_run_id | BINARY (16) | このレコードを生成したアグリゲーター実行 |
answer_time | BIGINT | num_calls_answeredでカウントされたすべてのコールの合計応答時間 |
answer_time_queued | BIGINT | num_calls_queued_answeredでカウントされたすべてのコールの合計応答時間 |
assigned_handling_acw_time | BIGINT | 集約間隔中にチームの全エージェントが処理したコールの後処理合計時間 |
assigned_handling_call_time | BIGINT | このメトリックは、集約間隔中にチームのエージェントが処理した全てのコールの後処理合計時間を示します。これには呼び出しじかん、通話時間t保留時間が含まれます。 |
busy_time_in | BIGINT | 受信サービスコールの合計通話と保留時間 |
busy_time_out | BIGINT | キャンペーンコールを除く発信コールの合計通話と保留時間 |
campaign_abandonment_time | BIGINT | 合計放棄時間 (放棄またはドロップされたすべてのキャンペーンコールの場合、キューに入ってから、相手によって放棄されるまでの合計時間) |
campaign_acw_time | BIGINT | キャンペーンコールの後処理合計時間 (通話終了から後処理終了までの合計時間) |
campaign_answer_time | BIGINT | 合計応答時間 (エージェントに接続されたすべてのキャンペーンコールの場合、キューに入ってから、エージェントに繋がるまでの合計時間) |
campaign_assigned_handling_acw_time | BIGINT | 予約済み |
campaign_assigned_handling_call_time | BIGINT | 予約済み |
campaign_calls_abandoned | BIGINT | 放棄されたキャンペーンコールの件数 (キューでエージェントの接続を待っている間に相手側に終了されたコール) |
campaign_calls_attempted | BIGINT | キャンペーンコールの試行件数 |
campaign_calls_handled | BIGINT | エージェントによって処理されたキャンペーンコールの件数 |
campaign_calls_held | BIGINT | 処理中に保留されたキャンペーンコールの件数 |
campaign_calls_ivr | BIGINT | IVRアプリケーションに入ったキャンペーンコールの件数 |
campaign_calls_queued | BIGINT | キューされたキャンペーンコールの件数 |
campaign_calls_rpc | BIGINT | 予約済み |
campaign_calls_unattended | BIGINT | 応答されてからIVRへ転送されるか、ドロップされるか、2秒以上経ってからエージェントに接続されたキャンペーンコールの件数 |
campaign_dialer_calls_handled | BIGINT | 予約済み |
campaign_dialer_calls_queued | BIGINT | 予約済み |
campaign_handling_acw_time | BIGINT | 予約済み |
campaign_handling_call_time | BIGINT | 予約済み |
campaign_hold_time | BIGINT | キャンペーンコールの合計保留時間 (処理された全てのキャンペーンコールの合計保留時間) |
campaign_ivr_time | BIGINT | キャンペーンコールの合計 IVR 時間 (IVRアプリケーションの使用時間) |
campaign_preview_items | BIGINT | 特定のキャンペーンに関連づけられたプレビューレコードのうち、エージェントに配信されたレコードの件数 |
campaign_preview_time | BIGINT | このメトリックは特定のキャンペーンに関連づけられたプレビューレコードの処理合計時間を示します。
|
campaign_calls_queued | BIGINT | Number of campaign calls that were queued |
campaign_calls_rpc | BIGINT | Reserved |
campaign_calls_unattended | BIGINT | Number of campaign calls that were answered at destination and subsequently either diverted to an IVR at any time, or dropped at any time, or connected to an agent with time exceeding two seconds |
campaign_dialer_calls_handled | BIGINT | Reserved |
campaign_dialer_calls_queued | BIGINT | Reserved |
campaign_handling_acw_time | BIGINT | Reserved |
campaign_handling_call_time | BIGINT | Reserved |
campaign_hold_time | BIGINT | Total hold time for campaign calls (the sum of all hold times for all handled campaign calls) |
campaign_ivr_time | BIGINT | Total IVR time for campaign calls (the sum of times spent in an IVR application) |
campaign_preview_items | BIGINT | Number of preview records associated with the given campaign that were delivered to agents |
campaign_preview_time | BIGINT | This metric specifies the total time spent by agents working on preview records associated with the given campaign.
通話時間が含まれていません。 |
campaign_queue_time | BIGINT | キャンペーンコールの合計待機時間 (キューに入った全てのキャンペーンコールについて、キューに入ってから何らかの方法でキューを出るまでの合計時間) |
campaign_records_completed | BIGINT | レポート対象期間中に完了したキャンペーンレコードのうち、少なくとも1つのコールがエージェントにより行われたレコードの件数の件数。DHC一致またはフィルターによる除外のために試行できなかったレコードを含む。 |
campaign_records_dialed | BIGINT | レポート対象期間中に完了したキャンペーンレコードのうち、少なくとも1つの番号がダイヤルされたレコードの件数 |
campaign_records_excluded | BIGINT | レポート対象期間中に完了したキャンペーンレコードのうち、DHC一致またはフィルターによる除外のために試行できなかったキャンペーンレコードの件数 |
campaign_records_handled | BIGINT | レポート対象期間中に完了したキャンペーンレコードのうち、少なくとも1つのコールがエージェントにより行われたレコードの件数 |
campaign_records_queued | BIGINT | レポート対象期間中に完了したキャンペーンレコードのうち、少なくとも1つのコールがキューに入れられたレコードの件数 |
campaign_records_rpc | BIGINT | 予約済み |
campaign_records_valid | BIGINT | レポート対象期間中に完了したキャンペーンレコードの件数( campaign_records_excludedでカウントされたレコードを除く) |
campaign_talk_time | BIGINT | キャンペーンコールの合計通話時間 (コールの確立から終了までの合計時間) |
cs | BIGINT | 顧客満足度の質問に対して回答が得られた調査の顧客満足度マークの合計 |
destination_phone | VARCHAR | destination_phone は、特定のサービスに関連づけられたダイヤルインシナリオエントリーに定める通り、同サービスのアクセス番号を指定します。サービスが複数のアクセス番号に関連付けられている場合、この表に記載されているメトリックはアクセス番号ごとに個別に定義されます。 |
email_reply_time | BIGINT | このメトリックは、返信があった全てのメールの返信時間を示します。
1つのメールの応答時間は、メールがサービスキューに入れられてから意図的な回答が初めて送信されるまでカウントされます。 |
email_routing_time | BIGINT | このメトリックは、メールがエージェントにプッシュされるか、エージェントによってプルされるまでにサービスキューで待機した合計時間を指定します。
時間は、指定された間隔内で受信およびルーティングされたメールの場合のみカウントされます。 |
end_time | DATETIME | 集約間隔の終了時刻 |
handling_acw_time | BIGINT | 集約間隔のうち、全てのチームエージェントによって処理されたサービス/キャンペーンコールの後処理合計時間 |
handling_call_time | BIGINT |
このメトリックは、集約間隔のうち、全てのチームエージェントによって処理されたサービス/キャンペーンコールの合計通話時間を示します。それに呼び出し時間、通話時間、保留時間が含まれます。 |
handling_time | BIGINT | このメトリックは、集約間隔のうち、全てのチームエージェントによって処理されたサービス/キャンペーンコールの合計処理時間を示します。
それに、通話・保留・後処理が含まれます。 |
hold_time_in | BIGINT | 受信サービスコールの場合、合計保留時間 |
hold_time_out | BIGINT | キャンペーンコールを除く発信サービスコールの場合、合計保留番号 |
id | BINARY (16) | プライマリーキー |
login_time | BIGINT | 集約間隔内における全てのチームエージェントの合計ログイン時間 |
max_agents | BIGINT | 該当するサービスのスキールを持って前回の集約間隔中にログオンされたエージェントの最大人数 |
media_type | ENUM | これは対象のサービスのメディアタイプです。
設定可能な値にはVOICE, CHAT, EMAILが含まれています。 CHATに設定されている場合、 この表に記載されているcallは、同じコンテキストのサービスチャット対話として解釈されます。 |
min_agents | BIGINT | 集約間隔内に同時にログインしていたエージェントの最小人数(対象のサービススキルが付与されたエージェントに限る) |
not_ready_time | BIGINT | 集約間隔内に全チームのエージェントが受付不可の状態にいた合計時間 |
nps | BIGINT | 顧客満足度に関する質問に対して回答が与えられたすべての調査のネットプロモータースコアの合計 |
num_calls_abandoned | BIGINT | キューに入れられてから呼び出し中に放棄されたダイレクトサービスコールの件数。"キューに入れられる"とは、シナリオが 適切なサービスリクエストを伴い、サービスレベルに関係なくFind Agent シナリオブロックを通ったことを意味します。 |
num_calls_abandoned_after_threshold | BIGINT | このメトリックは、サービスレベル閾値外(即ち、サービス設定で閾値内として設定された時間が過ぎた後)で放棄されたサービスコールの件数を示します。
これには、呼び出し中に放棄されたコールが含まれます。 |
num_calls_abandoned_in_ivr | BIGINT | キューに入る前(つまり、まだIVR段階にあるとき)に放棄されたサービスコールの件数 |
num_calls_answered | BIGINT | 音声の場合、このメトリックは応答されたサービスコールの件数 (つまり、エージェントが コール接続 ブロックの実行中に応答したコール )。
メールの場合、このメトリックは任意の方法で処理された受信サービスメールの件数を示します (返信・返信せずに終了・転送・サービス変更)。 |
num_calls_answered_outbound | BIGINT | このメトリックは、対象のサービスに関連して行われた発信コールの件数(応答されたコールのみ)を示します。
これにはキャンペーンコールが含まれていません。 |
num_calls_held | BIGINT | 処理中に保留されたサービスコールの件数 |
num_calls_held_outbound | BIGINT | このメトリックはエージェントが処理中に対象のサービスに関連して行なった発信コールの件数(応答されたもの)を示します。キャンペーンコールが含まれていません。 |
num_calls_in_service_level | BIGINT | 音声の場合、このメトリックは、サービスレベル閾値内(即ち、サービス設定で閾値内として設定された時間内)に応答されたサービスコールの件数を示します。
メールの場合、サービスレベルの閾値内で返信された受信メールの件数。サービスレベル目的で、構成されたHOPに従ってサービスが提供されなかった時間帯は応答時間に含まれません。 |
num_calls_outbound | BIGINT | このメトリックは、対象のサービスに関して行われた発信コールの件数を示します。
これにはキャンペーンコールが含まれていません。 メールの場合, num_calls_outboundは送信された発信メールの件数を示します。発信メールは、未承諾メールおよび以前に応答があった受信メールに対する追加の応答が含まれます。 |
num_calls_queued | BIGINT | キューに入れられたサービスコールの件数 |
num_calls_queued_abandoned | BIGINT | このメトリックはキューに入れられてから放棄されたサービスコールの件数を示します。"キューに入れられる"とは、シナリオが 適切なサービスリクエストを伴い、サービスレベルに関係なくFind Agent シナリオブロックを通ったことを意味します。
num_calls_abandonedと違ってこのメトリックは対象のサービスのキューを通ったコールのみをカウントします。 |
num_calls_queued_abandoned_after_threshold | BIGINT | このメトリックは、サービスレベル閾値外(即ち、サービス設定で閾値内として設定された時間が過ぎた後)で放棄されたサービスコール(キューに入れられたもの)の件数を示します。
このメトリックには呼び出し中に放棄されたコールが含まれます。num_calls_abandoned_after_thresholdと違ってこのメトリックは対象のサービスのキューを通ったコールのみをカウントします。 |
num_calls_queued_answered | BIGINT | このメトリックはキューに入れられてから応答されたコールの件数を示します。 "キューに入れられる"とは、シナリオが 適切なサービスリクエストを伴い、サービスレベルに関係なくFind Agent シナリオブロックを通ったことを意味します。
num_calls_answeredと違ってこのメトリックは対象のサービスのキューを通ったコールのみをカウントします。 |
num_calls_queued_held | BIGINT | このメトリックはキューに入れられてから処理中に保留されたサービスコールの件数を示します。
num_calls_heldと違ってこのメトリックは対象のサービスのキューを通ったコールのみをカウントします。 |
num_calls_queued_in_service_level | BIGINT | このメトリックは、サービスレベル閾値内(即ち、サービス設定で閾値内として設定された時間内)に応答されたサービスコール(キューに入れられたもの)の件数を示します。
num_calls_in_service_levelと違ってこのメトリックは対象のサービスのキューを通ったコールのみをカウントします。 |
num_calls_received | BIGINT | 音声の場合、num_calls_received は受信したサービスコールの件数を示します。
メールの場合、このメトリックは新しいメールや既存のスレッドに関連するメールを含む、受信したサービスメール件数を示します。 新しいメールのみについては、 num_emails_received_newwご覧ください。 |
num_calls_received_as_transfers | BIGINT | 音声の場合、このメトリックは転送によって受信したメールの件数を示します。
メールの場合、このメトリックは転送によって受信したサービスメールの件数を示します。 |
num_calls_received_as_transfers_from_other_service | BIGINT | 複数のサービスから転送されたサービスコールの件数 |
num_calls_received_as_transfers_from_same_service | BIGINT | 一つのサービスから転送されたサービスコールの件数 |
num_calls_recv_as_transfers_abandoned | BIGINT | 転送されから放棄されたサービスコールの件数 |
num_calls_recv_as_transfers_abandoned_after_threshold | BIGINT | このメトリックは、サービスレベル閾値外(即ち、サービス設定で閾値内として設定された時間が過ぎた後)で放棄されたサービスコール(転送されたもの)の件数を示します。
呼び出し中に放棄されたコールが含まれます。 |
num_calls_recv_as_transfers_abandoned_in_ivr | BIGINT | キューに入れられる前(つまり、まだIVRステージにあるとき)に放棄された転送サービスコールの件数 |
num_calls_recv_as_transfers_answered | BIGINT | 応答された転送サービスコールの件数 |
num_calls_recv_as_transfers_held | BIGINT | 処理中に保留された転送サービスコールの件数 |
num_calls_recv_as_transfers_in_service_level | BIGINT | サービスレベル閾値内(即ち、サービス設定で閾値内として設定された時間内)に応答されたサービスコール(転送されたもの)の件数 |
num_calls_recv_as_transfers_queued | BIGINT | キューに入れられた転送サービスコール |
num_calls_self_service | BIGINT | IVRアプリケーションによって処理されたサービスコール の件数(セルフサービス提供というシナリオブロックの実行で表示されている通り) |
num_calls_transferred_externally | BIGINT | 応答されてから外部の番号へ転送されたサービスコールの件数 |
num_calls_transferred_internally | BIGINT | 音声の場合、このメトリックは応答されてから別の内部番号(キューまたは内線)へ転送されたサービスコールの件数
メールの場合、このメトリックは転送されたサービスメールの件数を示します。 |
num_emails_carried_over | BIGINT | このメトリックは、特定のレポート対象期間前に対象のサービスに届き、当期間の開始時に未処理のままであったメールの件数を示します。
このメトリックには、新しいメールと既存のスレッドに関連するメールが含まれます。 他のメトリックと違って、このメトリックの計算は24時間に1回のみとなります。 |
num_emails_carried_over_new | BIGINT | このメトリックは、特定のレポート対象期間前に対象のサービスに届き、当期間の開始時に未処理のままであった新しいメールの件数を示します。
既存のスレッドに関連するメールは含まれていません。 他のメトリックと違って、このメトリックの計算は24時間に1回のみとなります。 |
num_emails_closed_
without_reply |
BIGINT | エージェントが返信せずクローズしたメールの件数 |
num_emails_in_progress | BIGINT | 対象期間の終了直前にアクティブに処理されていた(つまり、エージェントのデスクトップのアクティブな対話リストに表示されていた)このサービス関連のメールの件数 |
num_emails_received_new | BIGINT | このメトリックは、レポート対象期間中に対象のサービスに入った新しいメールの件数を示します。
既存のスレッドに関連するメールは含まれていません。 新しいメールと既存のメールスレッドに関連する電子メールの両方を含む受信メールの合計数は、num_calls_receivedという列に表示されます。 |
num_emails_remaining_in_personal_queues | BIGINT | このメトリックは、対象期間の終了直前にパーソナルキューに残されたこのサービス関連のメールの件数を示します。
当期間の終了直前にアクティブに処理されていたメールは含まれていません。 |
num_emails_remaining_in_personal_queues_breached_sla | BIGINT | 当期間の終了直前にエージェントのパーソナルキューに残されたメールのうち、サービスレベルに違反したメールの件数(つまり、メールのシステムでの待機時間がサービスごとに設定されたサービスレベルの閾値を超えたメール) |
num_emails_replied_by_agent | BIGINT | このメトリックはエージェントが返信したメールの件数を示します。
意図的に行われた最初の返信はカウントされます。 一つの受信メールへの応答として送られるフォローアップメールは発信メールとしてカウントされます。 |
num_emails_service_changed | BIGINT | エージェントによって再分類された受信メールの件数 (つまり、エージェントがこのサービスを別のメールサービスに変更した上で対話の処理を続けます) |
num_emails_service_change_received | BIGINT | 手動再分類を介して受信されたメールの件数(つまり、エージェントが以前に割り当てられたサービスをこのサービスに変更し、メールの処理を続けます) |
num_fcr | BIGINT | 一次解決の質問に対して回答があった調査の合計数に対する一時解決を実際に使った調査の件数 |
num_overflow_calls | BIGINT | オーバーフローした宛先に配信されたサービスコールの件数 |
num_surveys | BIGINT | このサービス/キャンペーンにおいて処理されるコールで利用可能な調査の件数 |
num_surveys_with_cs | BIGINT | 顧客満足度に関する質問に対して回答があった調査の件数 |
num_surveys_with_fcr | BIGINT | 一時解決の質問に対して回答があった調査の件数 |
num_surveys_with_nps | BIGINT | ネットプロモータースコアの質問に対して回答があった調査の件数 |
ready_time | BIGINT | 集約間隔内に全チームのエージェントが受付可能状態にあった合計時間 |
ringing_time_in | BIGINT | 受信サービスコールの場合、合計呼び出し時間 |
ringing_time_out | BIGINT | キャンペーンコールを除く発信サービスコールの合計ダイヤル時間 (発信コールの開始から相手による応答までの時間) |
service_name | VARCHAR | 定義されているサービス名 |
start_time | DATETIME | 集約間隔の開始時刻 |
team_name | VARCHAR | team_name は、このさービスに関連づけられたコールの処理を行うチーム名です。
チーム専用でないサービスメトリックの場合、このフィールドは空です。 複数のチームがこのサービスに関連づけられたコールを処理する場合、チームのメトリックは各チームに対して個別に設定されます。 |
total_duration_in | BIGINT | このメトリックは、受信サービスコールの合計時間を示します。
これには、IVRやキューでの待機時間、呼び出し時間、通話時間と保留時間が含まれます。 後処理時間は含まれていません。 |