voice_recordings
voice_recordings テーブルの各行には、音声録音の保存場所や消去された音声録音に関する情報など、音声録音に関連するデータが含まれています。なお、1回のやり取りに対して複数の音声録音が存在する場合があることにご注意ください。
なお、Bright Pattern Contact Center ソフトウェアのバージョン 3x では、 call_detail テーブルには、caller_recording_url フィールドと callee_recording_url フィールドが含まれていました。これらのフィールドに含まれていたデータは、現在、このテーブルの interaction_id フィールドおよび rec_url フィールドに格納されています。
データの説明
以下の表は、voice_recordings テーブルの各メトリック(列)について、名前(id)、データ型(例:BIGINT、BINARY、BIT、DATETIME、ENUM、INT、VARCHAR など)、および説明を示しています。
なお、時刻関連のメトリックについては、時刻は協定世界時(UTC)で表記されます。
| 列名 | データ型 | 説明 |
| id | BINARY (16) | プライマリキー |
| interaction_id | BINARY (16) | 音声録音に関連付けられたインタラクションのid |
| start_time | DATETIME | 音声録音の特定のセグメントの開始時刻です。これは、rec_url が指し示すものです。 |
| end_time | DATETIME | 音声録音の特定のセグメントの終了時刻です。これは、rec_url が指し示すものです。 |
| rec_url | VARCHAR | 特定の音声録音のURL。フォルダー、日付、およびidで構成されています |
| rec_server_id | BINARY (16) | 音声録音が保存されているサーバーのidです |
| encryption_key_id | BINARY (16) | スクリーン録画の暗号化が有効になっている場合、音声録音の暗号化キー id です。詳細については、『コンタクトセンター管理者ガイド』の以下のセクションをご参照ください。 「暗号化キーの管理」 |
| s3_rec_url | VARCHAR | 音声録音が Amazon Web Services (AWS) S3 |
| s3_bucket | VARCHAR | 以下のURLです。 Amazon S3 バケットの; ここにS3の音声録音が保存されます |
| erase_time | DATETIME | 音声録音が消去された時刻 |
| erase_login_id | VARCHAR | 録音を消去したユーザーのログイン id |
| erase_reason | LONGTEXT | 音声録音を消去したユーザーによって指定された、音声録音が削除された理由 |
| start_reason | ENUM | 音声録音が開始された場合、このフィールドは以下の理由のいずれかを返します:
|
| stop_reason | ENUM | 音声録音が停止された場合、このフィールドは以下の理由のいずれかを返します:
CONFIGURATION - 設定された設定(つまり、「通話録音およびモニタリング」セクションのユーザー、サービス、または録音関連の設定)に基づき、音声録音が停止されました。
|
| エラー | INT | (プライマリ RTP プロセッサ上で)音声録音エラーが発生した場合、このフィールドはエラーの種類を示す数値を返します。エラーの種類は以下の通りです:
|
| fallback_error | INT | 取り得る値のリストは、上記(「エラー」フィールドの分)と同じです。 |