提供: Bright Pattern Documentation
• English
evaluation_results
「evaluation_results」テーブルには、評価フォームに関連する結果、スコア、およびデータを記述するメトリクスが格納されています。
なお、記載されているメトリクスのうち一部はBright Pattern Omni QM固有のものであり、サービスプロバイダーがお客様のコンタクトセンターでOmni QMを有効にしている場合にのみアクセス可能です。
データの説明
以下の表は、evaluation_results テーブルの各メトリック(列)について、名前(id)、データ型(例:BIGINT、BINARY、BIT、DATETIME、ENUM、INT、VARCHAR など)、および説明を示しています。
| 列名 | データ型 | 文字数の上限 | 説明 | 例 |
| AGENT_COMMENT | LONGTEXT | 4,294,967,295 | 評価フォームにエージェントが記入したコメント | 「お客様が何度も話を遮ってこられたため、期待される通りの方法で、かつ私の能力の範囲内で最善を尽くしてお迎えできたと思います。」 |
| AGENT_FIRST_NAME | VARCHAR | 255 | 評価対象のエージェントの名前 | 「ビバリー」 |
| AGENT_LAST_NAME | VARCHAR | 255 | 評価対象のエージェントの姓 | 「クラッシャー」 |
| AGENT_ID | VARCHAR | 255 | 設定で定義されたエージェント識別子 | "beverly.crusher" |
| AGENT_RANK | VARCHAR | 255 | エージェントランク | "スーパー" |
| AGENT_TRAINER_FIRST_NAME | VARCHAR | 255 | 担当 担当スーパーバイザーの (つまり、エージェントがインタラクションを処理する時点で、そのエージェントに担当者が割り当てられている場合) | 「Christie」 |
| AGENT_TRAINER_LAST_NAME | VARCHAR | 255 | 姓 担当スーパーバイザーの (つまり、エージェントがインタラクションを処理する時点で、そのエージェントに担当者が割り当てられている場合) | 「Borden」 |
| AGENT_TRAINER_LOGIN_ID | VARCHAR | 255 | 割り当てられたスーパーバイザーのログインid | "user.id" |
| AGENT_TRAINING_CLASS | VARCHAR | 255 | インタラクション処理中の時点でエージェントが割り当てられていたトレーニングクラスのid | 「例:クラス」 |
| BOOKMARK | BIT | |||
| 「1」(ブックマーク済)または「0」(ブックマークなし)で、評価フォームがQM Eval Homeでブックマークされたかどうかを示します | 「1」 | |||
| CD_CUSTOM1 | VARCHAR | 255 | call_detail から取得されたカスタムレポートフィールドです。 call_detail テーブルから取得したカスタムレポートフィールドで、レポート生成を簡素化するためのものです | "custom_field1" |
| CD_CUSTOM2 | VARCHAR | 255 | call_detail テーブルから取得したカスタムレポートフィールドで、レポート作成を簡素化します | "custom_field2" |
| CD_CUSTOM3 | VARCHAR | 255 | call_detail テーブルから取得したカスタムレポートフィールドで、レポート生成を簡素化します | "custom_field3" |
| CD_CUSTOM4 | VARCHAR | 255 | call_detail テーブルから取得したカスタムレポートフィールドで、レポート生成を簡素化するためのものです | "custom_field4" |
| CD_CUSTOM5 | VARCHAR | 255 | call_detail テーブルから取得したカスタムレポートフィールドで、レポート生成を簡素化します | "custom_field5" |
| CD_DURATION | BIGINT | 20 | call_detail テーブルから取得した、レポート作成を簡略化するための duration です。duration は秒単位で指定されます。 | 120 |
| CDR_ID | BINARY | 16 | 通話詳細記録(CDR)の識別子 | 「365CBF1821944FBAB50957407ADF24E7」 |
| CD_START_TIME | DATETIME | |||
| 開始時刻( call_detail テーブルから取得された開始時刻です。レポート作成を簡略化するため、時刻は協定世界時(UTC)で指定されています。 | "2019-05-23 20:19:52.0" | |||
| CONFIRMED_BY | VARCHAR | 255 | 評価フォームを確認した品質評価者の識別子です。 | "fatima.ali" |
| CONFIRMED_ON | DATETIME | |||
| 評価フォームが確認された開始時刻です。時刻は協定世界時(UTC)で表記されています。 | "2019-05-23 20:19:52.0" | |||
| 評価日時 | DATETIME | |||
| レビューアクティビティの評価時刻です。時刻は協定世界時(UTC)で表示されます。 | "2019-04-15 20:57:26.0" | |||
| 評価者のコメント | LONGTEXT | 4,294,967,295 | 品質評価者が評価フォームに記入したテキストコメント | 「保険契約者の情報を再確認する必要があります。」 |
| 評価者_名 | VARCHAR | 255 | 品質評価者の名前 | 「マイケル」 |
| EVALUATOR_LAST_NAME | VARCHAR | 255 | 品質評価者の姓 | 「カーター」 |
| FORM_FAILED | BIT | |||
| スコアがゼロ(「0」)です。評価項目には重み付けがされる場合があります。評価者が特定のインタラクションを評価し、エージェントが特定の評価項目で失敗したと判断した場合、その評価項目は失敗とみなされ、ゼロ(「0」)で示されます。 | 「0」 | |||
| FORM_ID | VARCHAR | 255 | 評価フォームの識別子です。新規の評価フォームごとに、新規の識別子が割り当てられます。 | DFAEC67D-8655-413E-8D9B-6450EC5F34A6" |
| FORM_NAME | VARCHAR | 255 | 評価フォームの名前 | "既定のQMチャットフォーム" |
| FORM_SCORE | INT | |||
| 品質評価者が当該フォームに対して割り当てたスコア | 「79」(つまり、100点満点中) | |||
| global_interaction_id | BINARY | 16 | グローバルインタラクション識別子 | 「3C701D62169C47489400087AC6DBBD90」 |
| id | バイナリ | 16 | プライマリキー | "12FB3B1F4CD04e0F988269B283068AB1" |
| INTERACTION_ID | バイナリ | 16 | インタラクション識別子 | "18BD370C89B14B0C9C2E886D5848F889" |
| レイアウト | LONGTEXT | 4,294,967,295 | JSON配列形式で保存された評価フォームのレイアウト | ""{""id"":1547841803,""title"":""チャット品質管理フォーム"",""スコア"":""100"",...}"" |
| ログインID | VARCHAR | 255 | 設定で定義された品質評価者のログインID | "beverly.crusher" |
| media_type | ENUM | 9 | インタラクションのメディアタイプです。
利用可能なメディアタイプは以下の通りです:
|
「チャット」 |
| REVIEW_TIME | DATETIME | |||
| レビューアクティビティの開始時刻です。時刻は協定世界時(UTC)で指定されます。 | "2019-05-23 20:54:07.0" | |||
| service_name | VARCHAR | 255 | インタラクションを受け付けたサービスの名前 | 「カスタマーサービスチャット」 |
| STATUS | ENUM | 9 | 評価フォームのステータスです。
可能なステータスには、以下のものがあります:
|
「係争中」 |
| SUPERVISOR_FIRST_NAME | VARCHAR | 255 | 評価対象のエージェントの監督を担当するスーパーバイザーのファーストネーム | "Michael" |
| SUPERVISOR_LAST_NAME | VARCHAR | 255 | 評価対象のエージェントのスーパーバイザーを担当する上司の姓 | 「カーター」 |
| TEAM_ID | VARCHAR | 255 | 評価対象のエージェントが所属するチーム | "4EB73818-B616-4CE2-9A7E-8CD6C5F21DD6" |
| TEAM_NAME | VARCHAR | 255 | 評価対象のエージェントのチーム名 | 「カスタマーサービス」 |
| TYPE | ENUM | 11 | 評価結果の種類。
可能な種類は以下の通りです:
|
「評価」 |