提供: Bright Pattern Documentation
Created page with "=== 受付不可 ===" |
Created page with "=== 受付可能 ===" |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 20: | Line 20: | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Not_Ready_Agents_.28Not_Ready.29|受付不可]] === | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Not_Ready_Agents_.28Not_Ready.29|受付不可]] === | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Interactions_Handled_by_Agents_for_the_Day.2F_Number_of_Unsolicited_Emails_and_Follow-up_Responses_.28OUT_Handled.29| | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Interactions_Handled_by_Agents_for_the_Day.2F_Number_of_Unsolicited_Emails_and_Follow-up_Responses_.28OUT_Handled.29|OUT発信処理]] === | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Calls_Rejected_or_Unanswered_by_Agents_for_the_Day_.28OUT_Rejected.29|OUT | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Outbound_Calls_Rejected_or_Unanswered_by_Agents_for_the_Day_.28OUT_Rejected.29|OUT 拒否]] === | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Occupancy_in_Campaign.2FService_.28Occupancy.29| | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Occupancy_in_Campaign.2FService_.28Occupancy.29|稼働率]] === | ||
=== [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Agents_Ready_.28Ready.29| | === [[reporting-reference-guide/AllMetrics#Agents_Ready_.28Ready.29|受付可能]] === | ||
Latest revision as of 08:30, 22 July 2019
• English
チームメトリックのリスト
ここでは、チームに適用され、監視センターのチームメトリックのビューまたはキャンペーンオペレーションセンターのキャンペーンチームのビューを介して表示できるリアルタイムメトリックの詳細について説明します。 キャンペーン運用センターのをクリックします。 これらのメトリックの定義とリアルタイムメトリックの完全リストについては、 レポーティングリファレンスガイド のリアルタイムメトリックの完全リストをご覧ください。 ここでのメトリックはアルファベット順に並べられています。
平均 ACW 時間
平均アイドル時間
話中
カレンダー上書き
カレンダーリマインダー
IN 平均処理時間
IN 応答回数
ログイン中
受付不可
OUT発信処理
OUT 拒否
稼働率
=== 受付可能 ===