提供: Bright Pattern Documentation
Created page with "= 同時利用のユーザーに関する月次レポート= ''同時利用のユーザー''レポートは、選択した月の毎日にエージェントデスクトップ..." |
Created page with "File:Monthly-Concurrent-Users.png|650px|thumbnail|center|同時利用のユーザーに関する月次レポートは、ログインしたユーザーの最大数を日別..." |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
''同時利用のユーザー''レポートは、選択した月の毎日にエージェントデスクトップアプリケーションを介してシステムにログインしたユーザーの最大数に関する情報を提供します。ユーザーがログオンしていない日はスキップされます。 | ''同時利用のユーザー''レポートは、選択した月の毎日にエージェントデスクトップアプリケーションを介してシステムにログインしたユーザーの最大数に関する情報を提供します。ユーザーがログオンしていない日はスキップされます。 | ||
レポートのプロパティはテナントのエージェントデスクトップユーザーによるため、レポートは表示されている例と異なることをご了承ください。 | |||
[[File:Monthly-Concurrent-Users.png|650px|thumbnail|center| | [[File:Monthly-Concurrent-Users.png|650px|thumbnail|center|同時利用のユーザーに関する月次レポートは、ログインしたユーザーの最大数を日別で示します。]] | ||
