提供: Bright Pattern Documentation
移動先: 案内検索
No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 38: Line 38:
*[[reporting-reference-guide/DispositionsinTimeReport |  指定時間キャンペーンの対話結果集計レポート]]
*[[reporting-reference-guide/DispositionsinTimeReport |  指定時間キャンペーンの対話結果集計レポート]]
*[[reporting-reference-guide/EmailServiceReport |  メールサービスレポート]]
*[[reporting-reference-guide/EmailServiceReport |  メールサービスレポート]]
*[[reporting-reference-guide/Intra-TeambyServiceReport |  チーム内サービス別パフォーマンスレポート]]
*[[reporting-reference-guide/Intra-TeambyServiceReport |  チーム内サービス別のレポート]]
*[[reporting-reference-guide/Intra-TeamPerformanceReport | チーム内エージェント別パフォーマンスレポート]]
*[[reporting-reference-guide/Intra-TeamPerformanceReport | チーム内エージェント別パフォーマンスレポート]]
*[[reporting-reference-guide/RequestedSkillsReport |  要求スキルレポート]]
*[[reporting-reference-guide/RequestedSkillsReport |  要求スキルレポート]]
Line 59: Line 59:
*[[reporting-reference-guide/DetailedFormat |  詳細フォーマット]]
*[[reporting-reference-guide/DetailedFormat |  詳細フォーマット]]
*[[reporting-reference-guide/SimpleFormat |  シンプルフォーマット]]
*[[reporting-reference-guide/SimpleFormat |  シンプルフォーマット]]
記録詳細
レコード詳細
*[[reporting-reference-guide/RecordingsDetailsFormat |  記録詳細フォーマット]]
*[[reporting-reference-guide/RecordingsDetailsFormat |  レコード詳細フォーマット]]
リアルタイムメトリック
リアルタイムメトリック
*[[reporting-reference-guide/InformationAboutMetrics | リアルタイムメトリックに関する情報]]
*[[reporting-reference-guide/InformationAboutMetrics | リアルタイムメトリックに関する情報]]
*[[reporting-reference-guide/AllMetrics |  リアルタイムメトリックのリスト]]
*[[reporting-reference-guide/AllMetrics |  リアルタイムメトリックのリスト]]

Latest revision as of 14:35, 11 January 2020

• English

レポートリファレンスガイド

はじめに

レポートとレコードへのアクセス

対話記録

品質管理

エージェントタイムライン

詳細レポート

集計レポート

キャリア使用状況

パターン

キャンペーン結果

レコード詳細

リアルタイムメトリック