提供: Bright Pattern Documentation
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 38: | Line 38: | ||
*[[reporting-reference-guide/DispositionsinTimeReport | 指定時間キャンペーンの対話結果集計レポート]] | *[[reporting-reference-guide/DispositionsinTimeReport | 指定時間キャンペーンの対話結果集計レポート]] | ||
*[[reporting-reference-guide/EmailServiceReport | メールサービスレポート]] | *[[reporting-reference-guide/EmailServiceReport | メールサービスレポート]] | ||
*[[reporting-reference-guide/Intra-TeambyServiceReport | | *[[reporting-reference-guide/Intra-TeambyServiceReport | チーム内サービス別のレポート]] | ||
*[[reporting-reference-guide/Intra-TeamPerformanceReport | チーム内エージェント別パフォーマンスレポート]] | *[[reporting-reference-guide/Intra-TeamPerformanceReport | チーム内エージェント別パフォーマンスレポート]] | ||
*[[reporting-reference-guide/RequestedSkillsReport | 要求スキルレポート]] | *[[reporting-reference-guide/RequestedSkillsReport | 要求スキルレポート]] | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
*[[reporting-reference-guide/DetailedFormat | 詳細フォーマット]] | *[[reporting-reference-guide/DetailedFormat | 詳細フォーマット]] | ||
*[[reporting-reference-guide/SimpleFormat | シンプルフォーマット]] | *[[reporting-reference-guide/SimpleFormat | シンプルフォーマット]] | ||
レコード詳細 | |||
*[[reporting-reference-guide/RecordingsDetailsFormat | | *[[reporting-reference-guide/RecordingsDetailsFormat | レコード詳細フォーマット]] | ||
リアルタイムメトリック | リアルタイムメトリック | ||
*[[reporting-reference-guide/InformationAboutMetrics | リアルタイムメトリックに関する情報]] | *[[reporting-reference-guide/InformationAboutMetrics | リアルタイムメトリックに関する情報]] | ||
*[[reporting-reference-guide/AllMetrics | リアルタイムメトリックのリスト]] | *[[reporting-reference-guide/AllMetrics | リアルタイムメトリックのリスト]] | ||
Latest revision as of 14:35, 11 January 2020
• English
レポートリファレンスガイド
はじめに
レポートとレコードへのアクセス
対話記録
品質管理
エージェントタイムライン
詳細レポート
集計レポート
- 集計レポートに関する一般情報
- エージェントメールレポート
- エージェントログイン/ログアウトレポート
- エージェントパフォーマンスレポート
- エージェント時間割当レポート
- 指定時間キャンペーンレポート
- 同時利用のユーザーに関する月次レポート
- 指定時間キャンペーンの対話結果集計レポート
- メールサービスレポート
- チーム内サービス別のレポート
- チーム内エージェント別パフォーマンスレポート
- 要求スキルレポート
- シナリオブロック放棄レポート
- シナリオブロック利用頻度レポート
- 指定時間サービス概要レポート
- 指定時間サービス- 音声とチャットレポート
- サービスメトリックレポート
- サービス別処理状況レポート
- チームメールレポート
- チームオペレーション品質レポート
- チームパフォーマンスレポート
- テレマーケティングコンプライアンスレポート
- バーチャルキュー(コールバック)レポート
キャリア使用状況
パターン
キャンペーン結果
レコード詳細
リアルタイムメトリック