提供: Bright Pattern Documentation
(Created page with "5.2:エージェントガイド/カレンダーの利用") |
(Created page with "thumb") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | = カレンダーの利用= |
− | + | エージェントデスクトップには、お客様へのフォローアップコールなど、仕事に関連する様々なタスクやイベントをスケジュールすることができるカレンダー機能があります。カレンダーに、スケジュールされたイベントのリマインダー機能を追加することができます。 | |
− | + | カレンダーを利用するには、画面の左側にあるメインメニュの'''カレンダー''' [[File:AD-Calendar-50.png|26px]] アイコンをクリックします。カレンダーは ''コンテキスト情報エリア''に表示されます。カレンダーグリッドの上にあるコントロールキーを利用して '''日''', '''週'''、'''月'''表示を切り替えることができます。また、過去の日付 ('''<''')、将来の日付 ('''>''')、今日の日付 ('''today''')の表示を切り替えることができます。今日の日付は、黄色で表示されています。 | |
− | [[File:Agent-Desktop-Calendar-50.png|thumb|800px|center| | + | [[File:Agent-Desktop-Calendar-50.png|thumb|800px|center|カレンダー]] |
Latest revision as of 14:21, 19 September 2018
• English
• 5.19 • 5.2
カレンダーの利用
エージェントデスクトップには、お客様へのフォローアップコールなど、仕事に関連する様々なタスクやイベントをスケジュールすることができるカレンダー機能があります。カレンダーに、スケジュールされたイベントのリマインダー機能を追加することができます。
カレンダーを利用するには、画面の左側にあるメインメニュのカレンダー アイコンをクリックします。カレンダーは コンテキスト情報エリアに表示されます。カレンダーグリッドの上にあるコントロールキーを利用して 日, 週、月表示を切り替えることができます。また、過去の日付 (<)、将来の日付 (>)、今日の日付 (today)の表示を切り替えることができます。今日の日付は、黄色で表示されています。